+
| 1 | 1021 | VANIA NUNES DOMINGOS | F | 31 | F0099 | 6 | TEAM FABAO | 4K | | 00:21:00 | 00:19:11 |
+
| 2 | 1851 | DIONNY SANTANA | F | 26 | F0099 | 7 | DECATHLON LEBLON | 4K | | 00:20:02 | 00:19:46 |
+
| 3 | 527 | ELIZABETH DO R. SOARES | F | 59 | F0099 | 8 | AMIGOS RUNNERS RJ | 4K | | 00:20:11 | 00:20:11 |
+
| 4 | 1964 | JAMIR FREITAS | F | 44 | F0099 | 9 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:20:22 | 00:20:22 |
+
| 5 | 1880 | ESTER MARTINS DOS SANTOS | F | 50 | F0099 | 10 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:21:05 | 00:20:23 |
+
| 6 | 1068 | LUISA CUNHA OLIVEIRA | F | 27 | F0099 | 11 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:20:54 | 00:20:51 |
+
| 7 | 1860 | ROSANA MARTINS CHAVES | F | 50 | F0099 | 12 | INFLUENCE | 4K | | 00:21:02 | 00:21:02 |
+
| 8 | 1550 | ROSILENE COSTA LOPES CALIXTO | F | 47 | F0099 | 13 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:32 | 00:21:23 |
+
| 9 | 1752 | VERA LUCIA DE MELO PEREIRA | F | 53 | F0099 | 14 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:24 | 00:21:28 |
+
| 10 | 593 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA FREIRE | F | 59 | F0099 | 15 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:21:30 | 00:21:30 |
+
| 11 | 1674 | ALEINA MOREIRA CASTRO | F | 51 | F0099 | 16 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:09 | 00:21:38 |
+
| 12 | 1239 | VALESKA DA SILVA OLIVEIRA | F | 47 | F0099 | 17 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:21:54 | 00:21:38 |
+
| 13 | 1372 | FRANCISCA SIMONE DOS SANTOS DA SILVA RODRIGUES | F | 32 | F0099 | 18 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:19 | 00:21:51 |
+
| 14 | 1996 | ROSIVANIA PEREIRA DOS FICH | F | 42 | F0099 | 19 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:23:02 | 00:21:56 |
+
| 15 | 1440 | NIELLY XIMENES FARIAS | F | 24 | F0099 | 20 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:14 | 00:21:56 |
+
| 16 | 1007 | RENATA OLIVEIRA DA SILVA | F | 43 | F0099 | 21 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:23:15 | 00:22:07 |
+
| 17 | 1017 | ADRIANA COSTA PINTO | F | 48 | F0099 | 22 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:23:04 | 00:22:12 |
+
| 18 | 1640 | ROZANA ROBERTA MIGUEL DA SILVA | F | 44 | F0099 | 23 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:14 | 00:22:13 |
+
| 19 | 1190 | ELISANGELA DOS SANTOS ANDRADE | F | 49 | F0099 | 24 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:14 | 00:22:14 |
+
| 20 | 1192 | VANESSA GONCALVES | F | 20 | F0099 | 25 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:31 | 00:22:26 |
+
| 21 | 1438 | LAURA VICTORIA SANTOS DA MOTA | F | 24 | F0099 | 26 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:46 | 00:22:27 |
+
| 22 | 1008 | HILDE ELIZA DE OLIVEIRA | F | 39 | F0099 | 27 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:23:41 | 00:22:33 |
+
| 23 | 1186 | SUZANA MENDES MATOS | F | 39 | F0099 | 28 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:55 | 00:22:37 |
+
| 24 | 1424 | LARISSA NASCIMENTO DOS SANTOS | F | 27 | F0099 | 29 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:05 | 00:22:43 |
+
| 25 | 1233 | SANDRA ALVES FERREIRA | F | 46 | F0099 | 30 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:22:54 | 00:22:54 |
+
| 26 | 1530 | AMANDA RODRIGUES GOMES DA CUNHA | F | 37 | F0099 | 31 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:56 | 00:22:55 |
+
| 27 | 912 | GABRIELA F. ROLEMBERG | F | 29 | F0099 | 32 | MC TRAINING | 4K | | 00:23:54 | 00:22:55 |
+
| 28 | 1241 | SUELI LIMA DE SOUZA | F | 44 | F0099 | 33 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:11 | 00:23:03 |
+
| 29 | 1772 | ROSILEIA MOURAO | F | 51 | F0099 | 34 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:50 | 00:23:06 |
+
| 30 | 1681 | EDILENE MARIA DE PAULO OLIVEIRA | F | 45 | F0099 | 35 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:17 | 00:23:06 |
+
| 31 | 1822 | MARCELLA BARBOSA B S CAMPBELL | F | 36 | F0099 | 36 | FURNAS | 4K | | 00:24:48 | 00:23:12 |
+
| 32 | 1166 | MARIANA JANINI MORAES DA SILVA | F | 27 | F0099 | 37 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:26 | 00:23:14 |
+
| 33 | 1545 | ADRIANA RAMOS DA SILVA | F | 30 | F0099 | 38 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:47 | 00:23:17 |
+
| 34 | 582 | ROSE BESKOW | F | 56 | F0099 | 39 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:24:08 | 00:23:20 |
+
| 35 | 652 | ANNA CAROLYNA TERRA DOS SANTOS | F | 34 | F0099 | 40 | EQUIPE RETROFIT | 4K | | 00:24:39 | 00:23:20 |
+
| 36 | 1387 | THIAGO MARTINS PINHEIRO | F | 37 | F0099 | 41 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:27 | 00:23:22 |
+
| 37 | 1639 | ROSELY ROBERTA MIGUEL DA SILVA BRASIL | F | 42 | F0099 | 42 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:25 | 00:23:25 |
+
| 38 | 1097 | JOELMA DE OLIVEIRA SANT ANNA DA SILVA | F | 49 | F0099 | 43 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:23:36 | 00:23:32 |
+
| 39 | 1949 | THAYS DE SOUZA OLIVEIRA | F | 31 | F0099 | 44 | SMEL RIO | 4K | | 00:25:13 | 00:23:34 |
+
| 40 | 1827 | MONICA DE SOUZA PEREIRA | F | 45 | F0099 | 45 | FURNAS | 4K | | 00:24:55 | 00:23:34 |
+
| 41 | 1051 | NATHALIA RODRIGUES DA SILVA | F | 28 | F0099 | 46 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:38 | 00:23:37 |
+
| 42 | 1941 | JULIA DE CARVALHO | F | 37 | F0099 | 47 | SMEL RIO | 4K | | 00:25:29 | 00:23:38 |
+
| 43 | 510 | MARIA IVONEIDE SOUSA DA SILVA | F | 38 | F0099 | 48 | A TROPA RUN | 4K | | 00:23:42 | 00:23:40 |
+
| 44 | 1944 | WAISSA RAQUEL GODINHO | F | 34 | F0099 | 49 | SMEL RIO | 4K | | 00:25:19 | 00:23:41 |
+
| 45 | 1141 | FABIANE MOREIRA AGUIA CARNEIRO | F | 48 | F0099 | 50 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:52 | 00:23:42 |
+
| 46 | 1671 | JULIA DE CARVALHO LEITE | F | 33 | F0099 | 51 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:57 | 00:23:46 |
+
| 47 | 951 | VERA LUCIA DA SILVA | F | 58 | F0099 | 52 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:24:01 | 00:23:49 |
+
| 48 | 1977 | RENATA SOUZA ANTUNES AQUINO | F | 31 | F0099 | 53 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:33 | 00:23:49 |
+
| 49 | 784 | DEBORA GARCIA | F | 58 | F0099 | 54 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:25:36 | 00:23:50 |
+
| 50 | 1997 | LUANA NUNES E SILVA COUTO | F | 35 | F0099 | 55 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:24:10 | 00:23:52 |
+
| 51 | 1505 | MARIA HELENA SILVA DO ROSARIO | F | 30 | F0099 | 56 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:31:04 | 00:23:54 |
+
| 52 | 876 | ELISABETE LOPES DOS SANTOS | F | 51 | F0099 | 57 | LOUCAS POR ATIVIDADES | 4K | | 00:24:10 | 00:24:01 |
+
| 53 | 1633 | GERLANDYA DE ALMEIDA VIEIRA TELES | F | 38 | F0099 | 58 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:34:27 | 00:24:02 |
+
| 54 | 583 | DANIELLY GOMES OLIVEIRA | F | 41 | F0099 | 59 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:24:13 | 00:24:03 |
+
| 55 | 656 | JULIA TAVARES SANTOS | F | 39 | F0099 | 60 | EQUIPE RETROFIT | 4K | | 00:25:23 | 00:24:05 |
+
| 56 | 1024 | MARIA BETANIA DOS SANTOS ARAUJO | F | 48 | F0099 | 61 | TEAM MULHERES PODEROSAS | 4K | | 00:25:51 | 00:24:06 |
+
| 57 | 605 | MARIA AUGUSTA CARVALHO | F | 42 | F0099 | 62 | CORRERIA DE MAE | 4K | | 00:33:31 | 00:24:08 |
+
| 58 | 1167 | JESSICA GEORGINA DOS SANTOS | F | 32 | F0099 | 63 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:13 | 00:24:08 |
+
| 59 | 1375 | ANDREA NORONHA DE ARAUJO | F | 48 | F0099 | 64 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:25 | 00:24:14 |
+
| 60 | 987 | SANDRA REGINA ALVES DA SILVA | F | 49 | F0099 | 65 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:24:21 | 00:24:17 |
+
| 61 | 974 | DANIELE DANTAS LIRA/JACIARA | F | 38 | F0099 | 66 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:24:21 | 00:24:21 |
+
| 62 | 1429 | MICHELLE MESQUITA MARTINS | F | 35 | F0099 | 67 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:58 | 00:24:26 |
+
| 63 | 1835 | CLAUDIA CRISTINA SOARES DA ROCHA | F | 48 | F0099 | 68 | FURNAS | 4K | | 00:25:30 | 00:24:30 |
+
| 64 | 795 | CARMEN LUISA LEITE BARBOSA | F | 65 | F0099 | 69 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:24:35 | 00:24:30 |
+
| 65 | 1137 | MARIA FRACISCA FERNANDES DE SOUSA | F | 43 | F0099 | 70 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:24:46 | 00:24:30 |
+
| 66 | 1281 | BEATRIZ JESUS DA SILVA | F | 28 | F0099 | 71 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:57 | 00:24:34 |
+
| 67 | 615 | MONIQUE CLARO | F | 30 | F0099 | 72 | ENDORFINANDO | 4K | | 00:27:07 | 00:24:35 |
+
| 68 | 1320 | JOYCE MONIQUE GOMES DE SOUZA | F | 32 | F0099 | 73 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:24 | 00:24:36 |
+
| 69 | 1002 | ALCINEA CHAVES FURTADO | F | 62 | F0099 | 74 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:25:42 | 00:24:36 |
+
| 70 | 614 | SUELLEN SALES SANTOS | F | 32 | F0099 | 75 | ENDORFINANDO | 4K | | 00:27:08 | 00:24:37 |
+
| 71 | 1988 | NANCI ROFFE | F | 39 | F0099 | 76 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:24:56 | 00:24:42 |
+
| 72 | 546 | ROSANA ALVES | F | 51 | F0099 | 77 | CORRE COMIGO | 4K | | 00:25:29 | 00:24:44 |
+
| 73 | 1885 | ISADORA CARVALHO DA SILVA | F | 31 | F0099 | 78 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:48 | 00:24:44 |
+
| 74 | 1604 | MARIA CECILIA SANTANA DE PAULA | F | 37 | F0099 | 79 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:08 | 00:24:45 |
+
| 75 | 1630 | ISLA RAISSA PETRUCIO | F | 26 | F0099 | 80 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:18 | 00:24:49 |
+
| 76 | 913 | CLEUDIENE R. DA SILVA PENEDO | F | 44 | F0099 | 81 | MC TRAINING | 4K | | 00:25:49 | 00:24:50 |
+
| 77 | 1664 | THAIS PINHEIRO BRANDAO | F | 25 | F0099 | 82 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:34 | 00:24:56 |
+
| 78 | 1912 | LARISSA SILVA DE LIMA | F | 34 | F0099 | 83 | ESPACO VIDA EM MOVIMENTO | 4K | | 00:26:42 | 00:24:59 |
+
| 79 | 1262 | VANESSA NOGUEIRA DA SILVA | F | 37 | F0099 | 84 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:19 | 00:25:00 |
+
| 80 | 1625 | TANIA JANAINA SANTOS | F | 52 | F0099 | 85 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:19 | 00:25:02 |
+
| 81 | 1685 | MARIA ELIZIANA ALVES DA SILVA | F | 36 | F0099 | 86 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:19 | 00:25:02 |
+
| 82 | 1606 | VANESSA SOARES GONCALVES | F | 34 | F0099 | 87 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:09 | 00:25:02 |
+
| 83 | 1929 | CRISTIANE PONTES DEZINCOURT | F | 37 | F0099 | 88 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:58 | 00:25:12 |
+
| 84 | 1032 | AMANDA DE FATIMA DIAS CARVALHO | F | 41 | F0099 | 89 | TEAM RODRIGO BICUDO | 4K | | 00:25:50 | 00:25:12 |
+
| 85 | 1555 | LUCIANA FONSECA FIGUEREDO | F | 43 | F0099 | 90 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:50 | 00:25:13 |
+
| 86 | 1391 | DULCINEIA FEITOSA DOS SANTOS | F | 40 | F0099 | 91 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:11 | 00:25:15 |
+
| 87 | 1246 | SUELLEN PINTO DE AZEREDO | F | 41 | F0099 | 92 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:33 | 00:25:16 |
+
| 88 | 697 | AMANDA ALVES ABDIAS | F | 36 | F0099 | 93 | EQUIPE VAMOS CORRER | 4K | | 00:28:34 | 00:25:16 |
+
| 89 | 708 | LUISA WLADIMIRSKI CIRIACO | F | 25 | F0099 | 94 | EQUIPE VAMOS CORRER | 4K | | 00:28:38 | 00:25:17 |
+
| 90 | 906 | TANIA DE OLIVEIRA | F | 42 | F0099 | 95 | MC TRAINING | 4K | | 00:27:13 | 00:25:21 |
+
| 91 | 1660 | SIMONNY DE MOURA SANTOS | F | 26 | F0099 | 96 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:00 | 00:25:21 |
+
| 92 | 805 | JULIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | F | 26 | F0099 | 97 | IBIS NOVA AMERICA | 4K | | 00:26:57 | 00:25:23 |
+
| 93 | 602 | ISABELA DORO SOUZA BARBOSA | F | 36 | F0099 | 98 | CORRERIA DE MAE | 4K | | 00:34:52 | 00:25:29 |
+
| 94 | 645 | TAINA B COUTINHO | F | 41 | F0099 | 99 | EQUIPE CTCF RUNNERS | 4K | | 00:27:07 | 00:25:30 |
+
| 95 | 1704 | DENISE DA CRUZ RICARDO GUIMARAES | F | 57 | F0099 | 100 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:49 | 00:25:35 |
+
| 96 | 572 | CRISTINA MANOEL DOS SANTOS | F | 41 | F0099 | 101 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:25:39 | 00:25:37 |
+
| 97 | 738 | ADRIANA MAXIMO DE ALMEIDA FORTES | F | 49 | F0099 | 102 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:26:55 | 00:25:38 |
+
| 98 | 1056 | PATRICIA FERREIRA RAMALHO | F | 47 | F0099 | 103 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:46 | 00:25:40 |
+
| 99 | 1866 | GIULIA MARIA PIRES DOS SANTOS FREITAS | F | 34 | F0099 | 104 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:48 | 00:25:40 |
+
| 100 | 1280 | FATIMA CRISTINA MARTINS RICARDO DA SILVA | F | 46 | F0099 | 105 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:54 | 00:25:40 |
+
| 101 | 1566 | MILENNA FARIAS | F | 42 | F0099 | 106 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:59 | 00:25:41 |
+
| 102 | 1205 | ISABEL SILVA MOUTINHO | F | 26 | F0099 | 107 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:10 | 00:25:44 |
+
| 103 | 1982 | ANDREA DE PAIVA | F | 49 | F0099 | 108 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:23 | 00:25:46 |
+
| 104 | 548 | ROSICLEIDE VIANA DO NASCIMENTO | F | 45 | F0099 | 109 | CORRE COMIGO | 4K | | 00:26:37 | 00:25:50 |
+
| 105 | 965 | SARA DA SILVA BARBOSA | F | 36 | F0099 | 110 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:25:51 | 00:25:51 |
+
| 106 | 1969 | RAYANE DE OLIVEIRA GUERRA MARQUES | F | 32 | F0099 | 111 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:25:56 | 00:25:54 |
+
| 107 | 790 | ALESSANDRA DESINCOURT HOYOS SOMMER COUTO | F | 51 | F0099 | 112 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:26:00 | 00:25:55 |
+
| 108 | 1970 | THAIS SANTOS ARAUJO | F | 39 | F0099 | 113 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:25:57 | 00:25:56 |
+
| 109 | 800 | PATRICIA DA CRUZ CAZOTTI | F | 44 | F0099 | 114 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:27:44 | 00:25:57 |
+
| 110 | 1683 | LOHANE DOS SANTOS DIAS | F | 29 | F0099 | 115 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:25:58 | 00:25:58 |
+
| 111 | 788 | JOELIA SILVA SOUZA | F | 50 | F0099 | 116 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:27:13 | 00:26:00 |
+
| 112 | 1342 | DAYANE LIMA DE AMORIM | F | 28 | F0099 | 117 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:03 | 00:26:01 |
+
| 113 | 967 | TAIANA S DOS SANTOS FLORENCIO | F | 31 | F0099 | 118 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:27:26 | 00:26:04 |
+
| 114 | 727 | ELISABETE DIAS DA SILVA SOARES | F | 62 | F0099 | 119 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:27:22 | 00:26:07 |
+
| 115 | 1082 | MARIANA FRAGA CABECA | F | 36 | F0099 | 120 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:29:49 | 00:26:12 |
+
| 116 | 1877 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | F | 48 | F0099 | 121 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:26:16 | 00:26:16 |
+
| 117 | 1467 | THEREZA RODRIGUES DOS SANTOS ROCHA | F | 29 | F0099 | 122 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:38 | 00:26:19 |
+
| 118 | 781 | ELIZABETH DE SOUZA VIEIRA | F | 67 | F0099 | 123 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:28:05 | 00:26:20 |
+
| 119 | 760 | ROSANE CRISTINA SANTOS DA SILVA | F | 51 | F0099 | 124 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:27:06 | 00:26:20 |
+
| 120 | 954 | AMANDA BRAGA DO ALMO | F | 36 | F0099 | 125 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:27:01 | 00:26:24 |
+
| 121 | 1894 | MARIA LUIZA MARTINS FROES ABRAHAM | F | 54 | F0099 | 126 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:16 | 00:26:25 |
+
| 122 | 1395 | ALINE DA CONCEICAO | F | 37 | F0099 | 127 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:48 | 00:26:27 |
+
| 123 | 768 | DINAH BARBOSA CUNHA | F | 33 | F0099 | 128 | FAMILIA LINDA | 4K | | 00:26:44 | 00:26:27 |
+
| 124 | 763 | ANDREIA CASSILHA | F | 53 | F0099 | 129 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:27:50 | 00:26:33 |
+
| 125 | 1307 | SAMARA DE SOUSA MENEZES | F | 36 | F0099 | 130 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:29:16 | 00:26:37 |
+
| 126 | 767 | MONICA FARIAS DOS SANTOS | F | 41 | F0099 | 131 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:26:47 | 00:26:37 |
+
| 127 | 1248 | MARILU DE ALCANTARA | F | 55 | F0099 | 132 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:57 | 00:26:38 |
+
| 128 | 1173 | ANA PAULA TEIXEIRA MOUTINHO | F | 54 | F0099 | 133 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:30:17 | 00:26:41 |
+
| 129 | 955 | CELIA MARIA DA SILVA FERREIRA | F | 48 | F0099 | 134 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:27:34 | 00:26:42 |
+
| 130 | 1518 | LEYLANE CARVALHO VIDAL SILVA | F | 38 | F0099 | 135 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:30:01 | 00:26:43 |
+
| 131 | 963 | NATHALIA PEREIRA LUNA | F | 30 | F0099 | 136 | PAPALEGUAS RUN | 4K | | 00:27:36 | 00:26:43 |
+
| 132 | 603 | ALINE OLUCHI SOARES | F | 45 | F0099 | 137 | CORRERIA DE MAE | 4K | | 00:29:24 | 00:26:44 |
+
| 133 | 1333 | VANESSA LISTA PINTO | F | 25 | F0099 | 138 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:33:13 | 00:26:46 |
+
| 134 | 1102 | RENATA DA SILVA MIRANDA | F | 36 | F0099 | 139 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:14 | 00:26:46 |
+
| 135 | 1762 | PRISCILA DE ALAION SOARES | F | 38 | F0099 | 140 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:56 | 00:26:46 |
+
| 136 | 1368 | SILVIA SANTOS DA CONCEICAO MELO | F | 46 | F0099 | 141 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:29:02 | 00:26:54 |
+
| 137 | 1011 | VILMA VILELA | F | 68 | F0099 | 142 | SUPERACAO MASTER | 4K | | 00:27:11 | 00:26:57 |
+
| 138 | 1476 | MARIA HELENA MARIANO PARREIRAS | F | 23 | F0099 | 143 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:03 | 00:26:59 |
+
| 139 | 892 | PRISCILA COUTINHO DOS REIS | F | 42 | F0099 | 144 | LOUCAS POR ATIVIDADES | 4K | | 00:29:08 | 00:26:59 |
+
| 140 | 1620 | ANA LUCIA SILVA DE CARVALHO | F | 49 | F0099 | 145 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:03 | 00:27:00 |
+
| 141 | 647 | LEIDANE SAMPAIO | F | 33 | F0099 | 146 | EQUIPE CTCF RUNNERS | 4K | | 00:28:37 | 00:27:00 |
+
| 142 | 547 | LUCELE QUIRINO ALVES BOTELHO | F | 38 | F0099 | 147 | CORRE COMIGO | 4K | | 00:27:52 | 00:27:06 |
+
| 143 | 715 | VANDA RIBEIRO DOS SANTOS | F | 53 | F0099 | 148 | EQUIPE VANDA RIBEIRO | 4K | | 00:27:15 | 00:27:07 |
+
| 144 | 530 | CASSILENE LIRA | F | 54 | F0099 | 149 | AMIGOS RUNNERS RJ | 4K | | 00:27:16 | 00:27:13 |
+
| 145 | 1705 | JOCILENE DOS SANTOS RICARDO | F | 32 | F0099 | 150 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:26 | 00:27:14 |
+
| 146 | 1400 | MONICA LISBOA RAMOS | F | 54 | F0099 | 151 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:24 | 00:27:14 |
+
| 147 | 1243 | JESSICA MARIA OLIVEIRA DE MENDONCA | F | 34 | F0099 | 152 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:29:24 | 00:27:17 |
+
| 148 | 1066 | LILY AMBROSIO | F | 35 | F0099 | 153 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:28 | 00:27:20 |
+
| 149 | 1903 | JULIANA DOS SANTOS SILVA DAHER | F | 32 | F0099 | 154 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:30:49 | 00:27:22 |
+
| 150 | 1840 | JULIANA GUERINI DE MELLO MATOS | F | 38 | F0099 | 155 | FURNAS | 4K | | 00:27:39 | 00:27:22 |
+
| 151 | 1746 | LUCIANE DE CARVALHO FIUZA | F | 36 | F0099 | 156 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:35:34 | 00:27:22 |
+
| 152 | 649 | REGINA CELIA VITAL FERREIRA | F | 51 | F0099 | 157 | EQUIPE CTCF RUNNERS | 4K | | 00:28:55 | 00:27:23 |
+
| 153 | 513 | BABARA KENIA DE LIMA SOARES | F | 39 | F0099 | 158 | A TROPA RUN | 4K | | 00:27:57 | 00:27:23 |
+
| 154 | 1717 | TAINARA GONCALVES | F | 31 | F0099 | 159 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:30:50 | 00:27:23 |
+
| 155 | 1338 | PAMELA TEOBALDO PAES | F | 33 | F0099 | 160 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:29 | 00:27:26 |
+
| 156 | 648 | MARIA DE OLIVEIRA FIDELIS | F | 67 | F0099 | 161 | EQUIPE CTCF RUNNERS | 4K | | 00:29:00 | 00:27:29 |
+
| 157 | 810 | VIVIANE CAMACHO DE OLIVEIRA | F | 36 | F0099 | 162 | INFLUENCE | 4K | | 00:27:30 | 00:27:30 |
+
| 158 | 990 | CATIA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | F | 43 | F0099 | 163 | PEIXOTO | 4K | | 00:28:03 | 00:27:30 |
+
| 159 | 733 | NEUSA CATARINA DA SILVA AMBONI | F | 39 | F0099 | 164 | ESPORTE CORRIDA | 4K | | 00:35:05 | 00:27:30 |
+
| 160 | 988 | CAMILLY DA SILVA PEIXOTO | F | 21 | F0099 | 165 | PEIXOTO | 4K | | 00:28:03 | 00:27:30 |
+
| 161 | 650 | ELIANE DE SOUZA MARCOS | F | 41 | F0099 | 166 | EQUIPE CTCF RUNNERS | 4K | | 00:29:03 | 00:27:32 |
+
| 162 | 785 | NATHALIA AMARAL CYRILLO GOMES | F | 38 | F0099 | 167 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:29:22 | 00:27:32 |
+
| 163 | 1599 | MANUELLE PARREIRA RIBEIRO | F | 30 | F0099 | 168 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:30:36 | 00:27:33 |
+
| 164 | 1315 | JESSICA DUARTE SANCHES | F | 32 | F0099 | 169 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:27:45 | 00:27:40 |
+
| 165 | 1022 | MARIA DAS DORES PEREIRA DOS S. DE PONTES | F | 46 | F0099 | 170 | TEAM MULHERES PODEROSAS | 4K | | 00:27:45 | 00:27:41 |
+
| 166 | 1433 | FRANCISCA RAELY ALVES DA SILVA | F | 25 | F0099 | 171 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:14 | 00:27:42 |
+
| 167 | 539 | GILMA LOPES | F | 57 | F0099 | 172 | AMIGOS RUNNERS RJ | 4K | | 00:28:49 | 00:27:53 |
+
| 168 | 585 | MARIA ELISABETE RAMOS DA SILVA | F | 59 | F0099 | 173 | CORRENDO PELO RIO | 4K | | 00:28:12 | 00:27:57 |
+
| 169 | 1451 | VANESSA PAES LEME | F | 53 | F0099 | 174 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:31:02 | 00:27:58 |
+
| 170 | 1060 | ANA CLARA PESSANHA LIMA | F | 25 | F0099 | 175 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:29:33 | 00:27:59 |
+
| 171 | 1597 | FRANCINE DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS | F | 42 | F0099 | 176 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:02 | 00:28:00 |
+
| 172 | 1638 | ANA PAULA ROCHA BRASIL DA SILVA | F | 41 | F0099 | 177 | TICKET SPORTS | 4K | | 00:28:08 | 00:28:06 |
+
| 173 | 1836 | KAREN CRISTINE TEODORO COSTA | F | 35 | F0099 | 178 | FURNAS | 4K | | 00:28:47 | 00:28:08 |
+
| 174 | 779 | GISELLE FRANCO MANZINI | F | 51 | F0099 | 179 | GN FUNCIONAL | 4K | | 00:30:04 | 00:28:09 |
+
