+
| 1 | 20130 | RONALD JEFFERSON DE ARRUDA LOPES | M | 31 | - | - | ASSIST | 21K | | 01:08:25 | 01:08:25 |
+
| 2 | 20445 | MARIO CESAR MOURA | M | 37 | - | - | | 21K | | 01:09:50 | 01:09:50 |
+
| 3 | 20110 | MANOEL RAFAEL ANSELMO PEREIRA | M | 33 | - | - | ASSESSORIA DIANA CRETARO | 21K | | 01:11:43 | 01:11:43 |
+
| 4 | 25678 | ALESSANDRO BERGSON | M | 44 | - | - | | 21K | | 01:13:55 | 01:13:50 |
+
| 5 | 20331 | BRYAN MATTHAEUS DA SILVA | M | 35 | - | - | RUNNERS DA VILA MILITAR | 21K | | 01:14:31 | 01:14:27 |
+
| 6 | 25637 | LUCAS GABRIEL DE ANDRADE | M | 29 | M2529 | 1 | | 21K | | 01:14:51 | 01:14:51 |
+
| 7 | 20613 | RENZO FRANCA DECNOP PEREIRA DA SILVA | M | 27 | M2529 | 2 | | 21K | | 01:14:56 | 01:14:54 |
+
| 8 | 20367 | DENER FRANCISCO DA SILVA | M | 29 | M2529 | 3 | | 21K | | 01:15:19 | 01:15:14 |
+
| 9 | 20652 | GUSTAVO DO CARMO MONTEIRO DE ALMEIDA | M | 39 | M3539 | 1 | | 21K | | 01:15:36 | 01:15:23 |
+
| 10 | 24972 | FABIANO MOURA DOS SANTOS | M | 45 | M4549 | 1 | | 21K | | 01:15:23 | 01:15:23 |
+
| 11 | 20679 | MATHEUS SERRA NUNES SIQUEIRA | M | 29 | M2529 | 4 | | 21K | | 01:16:01 | 01:15:53 |
+
| 12 | 20355 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | M | 42 | M4044 | 1 | | 21K | | 01:17:30 | 01:17:30 |
+
| 13 | 20456 | ALEXANDRE ABOUD PONTVIANNE | M | 39 | M3539 | 2 | | 21K | | 01:17:38 | 01:17:38 |
+
| 14 | 20444 | ROBERTO MUNIZ | M | 45 | M4549 | 2 | | 21K | | 01:17:54 | 01:17:49 |
+
| 15 | 23321 | LEVI MARQUES MAGALHAES | M | 21 | M2024 | 1 | TEAM FABAO | 21K | | 01:23:11 | 01:17:59 |
+
| 16 | 20335 | PAULO TARSSO BRENO FERRARI CEZARIO LIMA | M | 29 | M2529 | 5 | | 21K | | 01:18:18 | 01:18:05 |
+
| 17 | 20590 | RICHARD WILLIAN DE MELLO PINHEIRO | M | 22 | M2024 | 2 | | 21K | | 01:18:21 | 01:18:08 |
+
| 18 | 20329 | MATHEUS PRECCARO | M | 27 | M2529 | 6 | | 21K | | 01:18:26 | 01:18:21 |
+
| 19 | 20120 | PEDRO MOREIRA | M | 27 | M2529 | 7 | ASSESSORIA RIO SAUDE | 21K | | 01:18:29 | 01:18:26 |
+
| 20 | 21630 | LUCAS CABRAL | M | 25 | M2529 | 8 | | 21K | | 01:18:34 | 01:18:29 |
+
| 21 | 20362 | THIAGO DA SILVA CRISTOFARO | M | 34 | M3034 | 1 | | 21K | | 01:18:46 | 01:18:40 |
+
| 22 | 20357 | RENATO RODRIGUES CASTRO | M | 27 | M2529 | 9 | | 21K | | 01:19:03 | 01:18:59 |
+
| 23 | 20561 | RODRIGO DOS REIS PEREIRA | M | 42 | M4044 | 2 | | 21K | | 01:18:59 | 01:18:59 |
+
| 24 | 20633 | CAIO LOBIANCO MANSUR | M | 33 | M3034 | 2 | | 21K | | 01:19:35 | 01:19:28 |
+
| 25 | 25764 | BRUNO HADDAD SILVA | M | 33 | M3034 | 3 | | 21K | | 01:19:34 | 01:19:34 |
+
| 26 | 20597 | RAFAEL ORLANDIN BODNAR | M | 29 | M2529 | 10 | | 21K | | 01:19:50 | 01:19:46 |
+
| 27 | 20564 | BERNARDO DE AZEVEDO PIZZO | M | 31 | M3034 | 4 | | 21K | | 01:20:23 | 01:20:01 |
+
| 28 | 20587 | CAIO VINICIUS RANGEL MATA DE SOUZA | M | 27 | M2529 | 11 | | 21K | | 01:20:03 | 01:20:03 |
+
| 29 | 20999 | GILSON DOS SANTOS SILVA | M | 33 | M3034 | 5 | VICIO DO BEM - MARE RJ | 21K | | 01:20:12 | 01:20:08 |
+
| 30 | 20312 | ALEXANDRE DE CASTRO MOTA | M | 28 | M2529 | 12 | PZTEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 21K | | 01:20:16 | 01:20:11 |
+
| 31 | 20593 | RENAN ARANHA MARQUES | M | 28 | M2529 | 13 | | 21K | | 01:20:21 | 01:20:17 |
+
| 32 | 20371 | AMARO JOSE DE BARROS NETO | M | 44 | M4044 | 3 | | 21K | | 01:20:28 | 01:20:21 |
+
| 33 | 20368 | RAFAEL DE OLIVEIRA PACHECO | M | 28 | M2529 | 14 | | 21K | | 01:20:27 | 01:20:22 |
+
| 34 | 20589 | VINICIUS BRAGA SOARES | M | 37 | M3539 | 3 | | 21K | | 01:20:45 | 01:20:29 |
+
| 35 | 20530 | ALBERSON SOARES VERAS RODRIGUES | M | 37 | M3539 | 4 | | 21K | | 01:20:29 | 01:20:29 |
+
| 36 | 20495 | RAMON TELES RIBEIRO LOPES | M | 37 | M3539 | 5 | | 21K | | 01:20:38 | 01:20:31 |
+
| 37 | 20379 | MANUEL CAMILO DE OLIVEIRA NETO | M | 34 | M3034 | 6 | | 21K | | 01:20:59 | 01:20:55 |
+
| 38 | 20314 | VINICIUS PAZETTE | M | 38 | M3539 | 6 | PZTEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 21K | | 01:20:59 | 01:20:59 |
+
| 39 | 20309 | GABRIEL PINTO NEVES ANGELO DA ROCHA | M | 31 | M3034 | 7 | PINTEAM | 21K | | 01:21:13 | 01:21:09 |
+
| 40 | 25981 | IGOR MIRANDA | M | 27 | M2529 | 15 | | 21K | | 01:21:14 | 01:21:09 |
+
| 41 | 25717 | MAYK EDSON MOURA DA ROCHA | M | 34 | M3034 | 8 | | 21K | | 01:21:31 | 01:21:11 |
+
| 42 | 20003 | WALLACE RODRIGUES PIMENTEL | M | 39 | M3539 | 7 | APPAI | 21K | | 01:22:17 | 01:21:36 |
+
| 43 | 20207 | DIEGO RODRIGUEZ | M | 50 | M5054 | 1 | | 21K | | 01:21:38 | 01:21:38 |
+
| 44 | 20366 | MIGUEL SAMOR NETO | M | 24 | M2024 | 3 | | 21K | | 01:21:48 | 01:21:43 |
+
| 45 | 20525 | DENIS PUGA | M | 46 | M4549 | 3 | | 21K | | 01:21:44 | 01:21:44 |
+
| 46 | 20161 | JOSE MAICON ROSA DA SILVA | M | 35 | M3539 | 8 | CTE | 21K | | 01:21:55 | 01:21:52 |
+
| 47 | 20451 | RODRIGO SOARES DUTRA | M | 38 | M3539 | 9 | | 21K | | 01:22:01 | 01:22:01 |
+
| 48 | 20155 | KEVIN LAURENT PASCAL PELLEGRY | M | 32 | M3034 | 9 | | 21K | | 01:22:14 | 01:22:04 |
+
| 49 | 20581 | ANDRE SANTIAGO | M | 44 | M4044 | 4 | | 21K | | 01:22:25 | 01:22:04 |
+
| 50 | 20678 | SUELIO NUNES MENDONCA | M | 43 | M4044 | 5 | | 21K | | 01:22:17 | 01:22:11 |
+
| 51 | 20524 | RAFAEL DAMAZIO FERNANDES FRANCO | M | 37 | M3539 | 10 | | 21K | | 01:22:15 | 01:22:15 |
+
| 52 | 25609 | JOAO LUCAS DE SOUZA VICENTE | M | 29 | M2529 | 16 | | 21K | | 01:28:16 | 01:22:16 |
+
| 53 | 20623 | PEDRO FALQUER | M | 21 | M2024 | 4 | | 21K | | 01:22:29 | 01:22:23 |
+
| 54 | 20160 | IGOR ITAPA DE CARVALHO | M | 35 | M3539 | 11 | | 21K | | 01:22:24 | 01:22:24 |
+
| 55 | 20131 | JULIO CEZAR COSTA DE CARVALH | M | 43 | M4044 | 6 | | 21K | | 01:22:41 | 01:22:34 |
+
| 56 | 21471 | VICTOR ABREU | M | 39 | M3539 | 12 | | 21K | | 01:22:49 | 01:22:43 |
+
| 57 | 20638 | RICARDO CABRAL DA SILVA | M | 21 | M2024 | 5 | | 21K | | 01:22:54 | 01:22:50 |
+
| 58 | 20669 | MATEUS ALVES VIEIRA | M | 20 | M2024 | 6 | | 21K | | 01:22:57 | 01:22:57 |
+
| 59 | 24104 | MATHEUS ROGER NASCIMENTO DE MATOS | M | 28 | M2529 | 17 | APPAI | 21K | | 01:22:59 | 01:22:59 |
+
| 60 | 20377 | THIAGO DE SEIXAS CORREA | M | 40 | M4044 | 7 | | 21K | | 01:23:00 | 01:23:00 |
+
| 61 | 20599 | JACINTO REBOLLO GARCIA | M | 34 | M3034 | 10 | | 21K | | 01:23:08 | 01:23:08 |
+
| 62 | 20336 | GABRIEL JOSE RIBEIRO CORREA DE SA BENEVIDES | M | 27 | M2529 | 18 | | 21K | | 01:23:32 | 01:23:11 |
+
| 63 | 20651 | GEORMAN JOSE CEDENO DIAZ | M | 34 | M3034 | 11 | | 21K | | 01:23:21 | 01:23:14 |
+
| 64 | 20556 | EDIGLEY BEZERRA FERREIRA | M | 38 | M3539 | 13 | | 21K | | 01:23:29 | 01:23:20 |
+
| 65 | 24439 | JOAO CARLOS MUSSER DE FARIA | M | 29 | M2529 | 19 | APPAI | 21K | | 01:23:48 | 01:23:35 |
+
| 66 | 21427 | LUCAS VITORIANO | M | 33 | M3034 | 12 | | 21K | | 01:23:51 | 01:23:39 |
+
| 67 | 20641 | MARCOS VINICIUS BRAZ BASTOS | M | 25 | M2529 | 20 | | 21K | | 01:23:54 | 01:23:41 |
+
| 68 | 20138 | PEDRO HENRIQUE SILVA ANDRADE | M | 37 | M3539 | 14 | | 21K | | 01:23:50 | 01:23:45 |
+
| 69 | 20324 | LEONARDO GOMES SCHUENGUE | M | 37 | M3539 | 15 | RC PERFORMANCE | 21K | | 01:24:05 | 01:23:45 |
+
| 70 | 20353 | VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO | M | 26 | M2529 | 21 | | 21K | | 01:23:54 | 01:23:45 |
+
| 71 | 20310 | HENRIQUE BISPO LOPES | M | 32 | M3034 | 13 | PINTEAM | 21K | | 01:23:46 | 01:23:46 |
+
| 72 | 20315 | RAFAEL SALVADO DA CRUZ | M | 34 | M3034 | 14 | RC PERFORMANCE | 21K | | 01:24:06 | 01:23:47 |
+
| 73 | 20672 | JORGE DE ALCANTARA RIBEIRO | M | 24 | M2024 | 7 | | 21K | | 01:23:56 | 01:23:49 |
+
| 74 | 20653 | PATRICK NOGUEIRA ALMEIDA SANTOS | M | 29 | M2529 | 22 | | 21K | | 01:23:56 | 01:23:49 |
+
| 75 | 20666 | FRANCLIN DOS SANTOS SANTOS | M | 45 | M4549 | 4 | | 21K | | 01:23:59 | 01:23:53 |
+
| 76 | 21404 | HUGO FERREIRA DA SILVA | M | 31 | M3034 | 15 | | 21K | | 01:24:13 | 01:24:08 |
+
| 77 | 20675 | LEONARDO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 33 | M3034 | 16 | | 21K | | 01:24:22 | 01:24:13 |
+
| 78 | 20620 | GUSTAVO LIMA GASPAR CARVALHO DA SILVA | M | 41 | M4044 | 8 | | 21K | | 01:24:26 | 01:24:18 |
+
| 79 | 21170 | ANTONIO CARLOS DE JESUS | M | 53 | M5054 | 2 | CHAO DO ATERRO | 21K | | 01:29:36 | 01:24:18 |
+
| 80 | 20322 | ANTONIO ADRIANO FELIX GOMES | M | 40 | M4044 | 9 | RC PERFORMANCE | 21K | | 01:24:41 | 01:24:22 |
+
| 81 | 20624 | RAPHAEL FRANCA BANDAROVSKY | M | 31 | M3034 | 17 | | 21K | | 01:24:38 | 01:24:27 |
+
| 82 | 20349 | BRUNO SEELINGER | M | 23 | M2024 | 8 | | 21K | | 01:25:00 | 01:24:38 |
+
| 83 | 21442 | HUGO ELIZIO THEODORO | M | 36 | M3539 | 16 | | 21K | | 01:24:46 | 01:24:40 |
+
| 84 | 20318 | MICHEL ANGELO MEDEIROS DE ANDRADE | M | 36 | M3539 | 17 | RC PERFORMANCE | 21K | | 01:24:41 | 01:24:41 |
+
| 85 | 20493 | MARCELO ARAGAO | M | 43 | M4044 | 10 | | 21K | | 01:25:03 | 01:24:51 |
+
| 86 | 20167 | EUGENIO BACCHIN | M | 41 | M4044 | 11 | FILHOS DO VENTO | 21K | | 01:25:30 | 01:24:54 |
+
| 87 | 20557 | JOSE ROMARIO ALEXANDRE LAURINDO | M | 28 | M2529 | 23 | | 21K | | 01:25:05 | 01:24:56 |
+
| 88 | 20448 | LEANDRO BRANDER DOS SANTOS | M | 37 | M3539 | 18 | | 21K | | 01:25:04 | 01:24:57 |
+
| 89 | 20582 | GABRIEL LOPES NOLASCO MOREIRA | M | 24 | M2024 | 9 | | 21K | | 01:26:24 | 01:25:00 |
+
| 90 | 20925 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | M | 23 | M2024 | 10 | | 21K | | 01:25:10 | 01:25:04 |
+
| 91 | 20537 | LUIZ FLAVIO SANTOS TERRA DE FARIA | M | 37 | M3539 | 19 | | 21K | | 01:25:22 | 01:25:09 |
+
| 92 | 20459 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | M | 45 | M4549 | 5 | | 21K | | 01:26:07 | 01:25:11 |
+
| 93 | 20610 | JONATHAN FREITAS DA SILVA | M | 32 | M3034 | 18 | | 21K | | 01:25:17 | 01:25:12 |
+
| 94 | 20517 | OUTTERS SACHA | M | 23 | M2024 | 11 | | 21K | | 01:25:21 | 01:25:16 |
+
| 95 | 20095 | ANDRE GUILHERME SOUZA DA SILVA | M | 44 | M4044 | 12 | APPAI | 21K | | 01:25:18 | 01:25:18 |
+
| 96 | 20559 | ALEXANDRO BEZERRA PEREIRA | M | 38 | M3539 | 20 | | 21K | | 01:25:19 | 01:25:19 |
+
| 97 | 20499 | EVERTON BAVARESCO | M | 42 | M4044 | 13 | | 21K | | 01:25:23 | 01:25:23 |
+
| 98 | 20326 | MARCOS PINHEIRO ESTEVES | M | 28 | M2529 | 24 | | 21K | | 01:25:55 | 01:25:23 |
+
| 99 | 20577 | VINICIUS DINIZ ORNELLAS | M | 31 | M3034 | 19 | | 21K | | 01:25:49 | 01:25:27 |
+
| 100 | 20165 | BRUNO LOPES DE ARAUJO DIAS | M | 42 | M4044 | 14 | FILHOS DO VENTO | 21K | | 01:25:30 | 01:25:30 |
+
| 101 | 20500 | LEONARDO AUGUSTO TELES DOS SANTOS | M | 46 | M4549 | 6 | | 21K | | 01:25:42 | 01:25:35 |
+
| 102 | 20356 | ADRIEL GOMES RODRIGUES DOS SANTOS | M | 26 | M2529 | 25 | | 21K | | 01:25:42 | 01:25:36 |
+
| 103 | 21623 | ALDER GEOFFREY | M | 31 | M3034 | 20 | | 21K | | 01:30:46 | 01:25:37 |
+
| 104 | 20962 | JOSE LUIZ LIMA DE SOUZA | M | 56 | M5559 | 1 | | 21K | | 01:25:51 | 01:25:40 |
+
| 105 | 20546 | RAFAEL RIBEIRO RAGGIO ROCHA | M | 37 | M3539 | 21 | | 21K | | 01:25:47 | 01:25:47 |
+
| 106 | 20465 | MAURICIO SYRRA | M | 29 | M2529 | 26 | | 21K | | 01:26:04 | 01:25:51 |
+
| 107 | 20636 | MARLON MIRANDA FREITAS SILVA | M | 37 | M3539 | 22 | | 21K | | 01:25:58 | 01:25:54 |
+
| 108 | 24494 | RAMON COUTINHO CURY | M | 29 | M2529 | 27 | APPAI | 21K | | 01:25:55 | 01:25:55 |
+
| 109 | 20860 | JOAO LUCAS MACHADO | M | 26 | M2529 | 28 | | 21K | | 01:26:20 | 01:26:06 |
+
| 110 | 20554 | THIAGO ALVES SALES | M | 37 | M3539 | 23 | | 21K | | 01:26:25 | 01:26:07 |
+
| 111 | 20591 | JOAO PEDRO SOARES NUNES | M | 27 | M2529 | 29 | | 21K | | 01:26:51 | 01:26:09 |
+
| 112 | 20350 | DIEGO BARBOSA SILVA | M | 38 | M3539 | 24 | | 21K | | 01:26:28 | 01:26:09 |
+
| 113 | 20658 | CAIQUE SANTANA | M | 26 | M2529 | 30 | | 21K | | 01:26:35 | 01:26:09 |
+
| 114 | 20765 | DANIEL ANTUNES | M | 29 | M2529 | 31 | | 21K | | 01:26:30 | 01:26:21 |
+
| 115 | 20166 | DAVID GIBBIN | M | 41 | M4044 | 15 | FILHOS DO VENTO | 21K | | 01:26:47 | 01:26:22 |
+
| 116 | 20339 | HEDMILLER CORREA | M | 39 | M3539 | 25 | | 21K | | 01:26:34 | 01:26:34 |
+
| 117 | 20002 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | M | 46 | M4549 | 7 | APPAI | 21K | | 01:26:39 | 01:26:35 |
+
| 118 | 20173 | VITOR ZERVELIS | M | 38 | M3539 | 26 | FILHOS DO VENTO | 21K | | 01:26:47 | 01:26:37 |
+
| 119 | 20644 | ABEL RODRIGUES BATISTA | M | 53 | M5054 | 3 | | 21K | | 01:27:23 | 01:26:46 |
+
| 120 | 20450 | RAFAEL PEDRO DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 27 | | 21K | | 01:26:46 | 01:26:46 |
+
| 121 | 24169 | ANGELO JOSE NASCIMENTO SOUZA | M | 53 | M5054 | 4 | APPAI | 21K | | 01:27:09 | 01:26:47 |
+
| 122 | 20922 | ROGGER LEAL | M | 31 | M3034 | 21 | | 21K | | 01:27:10 | 01:26:48 |
+
| 123 | 21570 | IGOR WANDERSON DA SILVA SANTOS | M | 36 | M3539 | 28 | | 21K | | 01:32:46 | 01:26:53 |
+
| 124 | 20586 | SAMAN BERAHMANI | M | 38 | M3539 | 29 | | 21K | | 01:26:56 | 01:26:56 |
+
| 125 | 20643 | BOB LEE | M | 25 | M2529 | 32 | | 21K | | 01:26:56 | 01:26:56 |
+
| 126 | 20532 | MARCELO CARNEIRO | M | 36 | M3539 | 30 | | 21K | | 01:27:03 | 01:26:56 |
+
| 127 | 21677 | THIBAUT STATH | M | 24 | M2024 | 12 | | 21K | | 01:32:21 | 01:26:56 |
+
| 128 | 20670 | EMMANUEL LIM | M | 38 | M3539 | 31 | | 21K | | 01:27:20 | 01:26:57 |
+
| 129 | 25682 | MICHAEL DE LIMA | M | 33 | M3034 | 22 | RUNNERS DA VILA MILITAR | 21K | | 01:27:22 | 01:26:58 |
+
| 130 | 20363 | DEYVIS ALEXANDRE DE SOUZA RODRIGUES | M | 33 | M3034 | 23 | | 21K | | 01:26:59 | 01:26:59 |
+
| 131 | 20621 | PABLO DOS SANTOS RIBEIRO | M | 35 | M3539 | 32 | | 21K | | 01:37:14 | 01:27:05 |
+
| 132 | 20588 | TIAGO LESSA | M | 46 | M4549 | 8 | | 21K | | 01:27:45 | 01:27:05 |
+
| 133 | 20455 | FREDERICO HENRIQUE | M | 44 | M4044 | 16 | | 21K | | 01:27:09 | 01:27:09 |
+
| 134 | 20489 | EDERSON COMAR FERREIRA DA COSTA | M | 40 | M4044 | 17 | | 21K | | 01:27:09 | 01:27:09 |
+
| 135 | 21223 | PICAVET PICAVET | M | 24 | M2024 | 13 | | 21K | | 01:27:26 | 01:27:13 |
+
| 136 | 25766 | DIEGO PORTO DE ALMEIDA | M | 42 | M4044 | 18 | ANDINA | 21K | | 01:27:30 | 01:27:13 |
+
| 137 | 20127 | PEDRO IVO COSTA BARBIERI | M | 25 | M2529 | 33 | ASSESSORIA RIO SAUDE | 21K | | 01:27:35 | 01:27:15 |
+
| 138 | 20611 | JEFERSON ROMULO PEREIRA COELHO | M | 37 | M3539 | 33 | | 21K | | 01:27:23 | 01:27:23 |
+
| 139 | 20395 | ALEX SANDRO CUNHA RODRIGUES | M | 50 | M5054 | 5 | | 21K | | 01:27:35 | 01:27:27 |
+
| 140 | 20494 | CHRISTIAN DA SILVA PIRES | M | 23 | M2024 | 14 | | 21K | | 01:27:32 | 01:27:28 |
+
| 141 | 20543 | GUILHERME DE MORAIS GUEDES | M | 35 | M3539 | 34 | | 21K | | 01:27:46 | 01:27:30 |
+
| 142 | 20663 | LEANDRO QUARIGUAZI | M | 43 | M4044 | 19 | | 21K | | 01:27:37 | 01:27:32 |
+
| 143 | 20509 | ODAIR JOSE VIANA RODRIGUES | M | 46 | M4549 | 9 | | 21K | | 01:27:35 | 01:27:35 |
+
| 144 | 20508 | ANTONIO ALSION FERREIRA DE SOUSA | M | 39 | M3539 | 35 | | 21K | | 01:27:55 | 01:27:46 |
+
| 145 | 24465 | PAULO HENRIQUE DE JESUS SOUZA | M | 53 | M5054 | 6 | APPAI | 21K | | 01:38:46 | 01:27:50 |
+
| 146 | 20600 | PLINIO UCHOA FILHO | M | 37 | M3539 | 36 | | 21K | | 01:27:52 | 01:27:52 |
+
| 147 | 23409 | NICHOLAS ALVES ALENCAR E BARBOSA | M | 33 | M3034 | 24 | | 21K | | 01:38:51 | 01:27:56 |
+
| 148 | 20571 | JORGE PEREIRA DA SILVA NETO | M | 28 | M2529 | 34 | | 21K | | 01:27:57 | 01:27:57 |
+
| 149 | 20126 | BERNARDO FRANQUEIRA | M | 33 | M3034 | 25 | ASSESSORIA RIO SAUDE | 21K | | 01:27:59 | 01:27:59 |
+
| 150 | 20538 | YURI DIONISIO | M | 33 | M3034 | 26 | | 21K | | 01:28:45 | 01:28:03 |
+
| 151 | 20983 | GABRIEL LUIZ PEREIRA DA SILVA | M | 30 | M3034 | 27 | | 21K | | 01:28:16 | 01:28:04 |
+
| 152 | 20650 | ALEXANDRE MUROS DE OLIVEIRA | M | 44 | M4044 | 20 | | 21K | | 01:28:11 | 01:28:07 |
+
| 153 | 20359 | LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA | M | 33 | M3034 | 28 | | 21K | | 01:28:08 | 01:28:08 |
+
| 154 | 21186 | BRUNO DE MOURA ARAUJO | M | 41 | M4044 | 21 | CORRIDA CERTA | 21K | | 01:33:55 | 01:28:12 |
+
| 155 | 20728 | MARCOS TOSHIO SILVA NAGAI | M | 32 | M3034 | 29 | | 21K | | 01:28:28 | 01:28:13 |
+
| 156 | 20449 | LUCIANO BAPTISTA SALVE MARCELINO | M | 52 | M5054 | 7 | | 21K | | 01:28:24 | 01:28:16 |
+
| 157 | 20452 | ALEFE GARCIA | M | 24 | M2024 | 15 | | 21K | | 01:28:26 | 01:28:17 |
+
| 158 | 20010 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES | M | 31 | M3034 | 30 | APPAI | 21K | | 01:28:32 | 01:28:18 |
+
| 159 | 20169 | FELIPE BORGES DOS REIS | M | 31 | M3034 | 31 | FILHOS DO VENTO | 21K | | 01:28:36 | 01:28:26 |
+
| 160 | 21107 | MATHEUS RODRIGUES | M | 22 | M2024 | 16 | AGILLE CONSULTORIA | 21K | | 01:30:34 | 01:28:29 |
+
| 161 | 20133 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA | M | 38 | M3539 | 37 | | 21K | | 01:33:38 | 01:28:29 |
+
| 162 | 20655 | FELIPE MARTINS | M | 33 | M3034 | 32 | | 21K | | 01:28:55 | 01:28:32 |
+
| 163 | 21449 | ANDRE FELIPE ROCHA LAURENTINO | M | 34 | M3034 | 33 | | 21K | | 01:32:08 | 01:28:35 |
+
| 164 | 20006 | TIAGO DUARTE DE SOUZA | M | 40 | M4044 | 22 | APPAI | 21K | | 01:29:41 | 01:28:41 |
+
| 165 | 24771 | PAULO SERGIO ALVES FERREIRA | M | 40 | M4044 | 23 | | 21K | | 01:44:54 | 01:28:47 |
+
| 166 | 21974 | BRUNO REIS | M | 42 | M4044 | 24 | VELOX FITNESS | 21K | | 01:34:21 | 01:28:48 |
+
| 167 | 20372 | WILTON CAVALCANTI | M | 28 | M2529 | 35 | | 21K | | 01:29:08 | 01:28:48 |
+
| 168 | 20667 | MATHEUS DA COSTA BRAGA | M | 22 | M2024 | 17 | | 21K | | 01:28:49 | 01:28:49 |
+
| 169 | 20567 | CHRISTIAN RAMON CORDEIRO TAGUCHI | M | 40 | M4044 | 25 | | 21K | | 01:28:59 | 01:28:49 |
+
| 170 | 20566 | JONATHAN LOBATO DA CRUZ | M | 25 | M2529 | 36 | | 21K | | 01:28:59 | 01:28:55 |
+
| 171 | 21632 | LOUIS QUENTIN | M | 22 | M2024 | 18 | | 21K | | 01:29:07 | 01:28:58 |
+
| 172 | 20300 | FELIPE NASCIMENTO | M | 34 | M3034 | 34 | | 21K | | 01:34:49 | 01:28:58 |
+
| 173 | 20522 | FABIO AURELIO SERRA CANTANHEDE | M | 44 | M4044 | 26 | | 21K | | 01:29:10 | 01:29:01 |
+
| 174 | 20007 | THIAGO DA COSTA DOS SANTOS | M | 36 | M3539 | 38 | APPAI | 21K | | 01:29:34 | 01:29:04 |
+
| 175 | 20516 | KAIQUE NATANAEL DE OLIVEIRA VERAS | M | 28 | M2529 | 37 | | 21K | | 01:29:39 | 01:29:05 |
+
| 176 | 20132 | FELIPE GONCALVES RODRIGUES | M | 33 | M3034 | 35 | | 21K | | 01:29:43 | 01:29:12 |
+
| 177 | 24459 | DAVID DA SILVA MEZAVILA | M | 49 | M4549 | 10 | APPAI | 21K | | 01:46:28 | 01:29:16 |
+
| 178 | 24464 | MATHEUS LOPES DE SOUZA | M | 29 | M2529 | 38 | APPAI | 21K | | 01:40:14 | 01:29:18 |
+
| 179 | 20313 | FABIO RAMOS RODRIGUES | M | 46 | M4549 | 11 | PZTEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 21K | | 01:40:13 | 01:29:19 |
+
| 180 | 21621 | MATHEUS NOGUEIRA MARQUES | M | 23 | M2024 | 19 | | 21K | | 01:34:39 | 01:29:21 |
+
| 181 | 23225 | ADRIANO MOURAO MARTINS | M | 25 | M2529 | 39 | CHAO DO ATERRO | 21K | | 01:29:39 | 01:29:21 |
+
| 182 | 22167 | LUIZ CARLOS ALVES MONTEIRO JUNIOR | M | 42 | M4044 | 27 | ASSIST | 21K | | 01:39:29 | 01:29:26 |
+
| 183 | 20136 | SERGIO DE PAULA DANTAS | M | 57 | M5559 | 2 | | 21K | | 01:30:07 | 01:29:32 |
+
| 184 | 20134 | CAIO JORGE CHAGAS CASERTA | M | 36 | M3539 | 39 | | 21K | | 01:34:42 | 01:29:33 |
+
| 185 | 24819 | IGOR TEIXEIRA RIBEIRO | M | 28 | M2529 | 40 | | 21K | | 01:29:40 | 01:29:35 |
+
| 186 | 21425 | AUGUSTO CESAR DA CRUZ AZEREDO | M | 31 | M3034 | 36 | | 21K | | 01:45:45 | 01:29:38 |
+
| 187 | 21970 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | M | 41 | M4044 | 28 | VAMOS JUNTOS | 21K | | 01:34:39 | 01:29:39 |
+
| 188 | 20550 | GUSTAVO LUIZ RIBEIRO ALVES | M | 40 | M4044 | 29 | | 21K | | 01:30:00 | 01:29:41 |
+
| 189 | 24526 | THEODORO DE ALMEIDA ENNES | M | 27 | M2529 | 41 | APPAI | 21K | | 01:40:12 | 01:29:44 |
+
| 190 | 21161 | LEONARDO LUIS MOREIRA DA SILVA DE SOUZA | M | 35 | M3539 | 40 | CARNEIRO RUN | 21K | | 01:29:49 | 01:29:49 |
+
| 191 | 20364 | MATHEUS ARAUJO RIBEIRO | M | 32 | M3034 | 37 | | 21K | | 01:30:01 | 01:29:51 |
+
| 192 | 20263 | GUSTAVO COIMBRA DE OLIVEIRA | M | 47 | M4549 | 12 | | 21K | | 01:29:53 | 01:29:53 |
+
| 193 | 21684 | IGOR FERREIRA FAZANO | M | 38 | M3539 | 41 | | 21K | | 01:30:29 | 01:29:53 |
+
| 194 | 24484 | BRUNO NEGRETE DE QUEIROZ | M | 40 | M4044 | 30 | APPAI | 21K | | 01:46:04 | 01:29:54 |
+
| 195 | 20378 | ALEXANDRE NEVES NASCIMENTO TEIXEIRA | M | 39 | M3539 | 42 | | 21K | | 01:30:09 | 01:29:54 |
+
| 196 | 20471 | WELLINGTON DOS SANTOS BARBOSA | M | 30 | M3034 | 38 | | 21K | | 01:30:04 | 01:29:57 |
+
| 197 | 20141 | SERGIO MORAES | M | 49 | M4549 | 13 | BL TRAINER | 21K | | 01:30:36 | 01:29:57 |
+
