+
| 1 | 10816 | LAURA MANUELA ESPINOSA MORALES | F | 26 | - | - | ASSIST | 10K | | 00:36:51 | 00:36:47 |
+
| 2 | 11157 | LAURA VITOR GONCALVES | F | 45 | - | - | RC RUN | 10K | | 00:43:30 | 00:43:29 |
+
| 3 | 10954 | ANA PAULA DE SOUZA | F | 44 | - | - | | 10K | | 00:44:02 | 00:44:02 |
+
| 4 | 11177 | PATRICIA MARTINS | F | 41 | - | - | RUNNERS DA VILA MILITAR | 10K | | 00:44:43 | 00:44:43 |
+
| 5 | 11189 | FABIA DALIA DA SILVA CARUZO | F | 38 | - | - | STUDIO BELLA FITNESS | 10K | | 00:44:59 | 00:44:57 |
+
| 6 | 10119 | CAMILA COSTA DA SILVA | F | 42 | F4044 | 1 | APPAI | 10K | | 00:45:15 | 00:45:14 |
+
| 7 | 10148 | CICERA FRANCISCA DOS SANTOS | F | 65 | F6569 | 1 | APPAI | 10K | | 00:47:32 | 00:46:09 |
+
| 8 | 10459 | MARIA ELISABETE PIMENTA REIS SINQUINI | F | 38 | F3539 | 1 | APPAI | 10K | | 00:46:10 | 00:46:10 |
+
| 9 | 11462 | FERNANDA MUNIZ GOULART PEREIRA | F | 39 | F3539 | 2 | | 10K | | 00:47:59 | 00:47:55 |
+
| 10 | 11866 | JESSICA MARQUES DA ROCHA | F | 32 | F3034 | 1 | | 10K | | 00:48:06 | 00:48:02 |
+
| 11 | 10461 | MARIA FERNANDA RODRIGUES NOVAES | F | 47 | F4549 | 1 | APPAI | 10K | | 00:48:55 | 00:48:53 |
+
| 12 | 11687 | NANCI MEDEIROS FEITOZA | F | 43 | F4044 | 2 | | 10K | | 00:49:22 | 00:49:22 |
+
| 13 | 11153 | CAROLINE BARBOSA | F | 38 | F3539 | 3 | RC RUN | 10K | | 00:49:47 | 00:49:32 |
+
| 14 | 11888 | MANU CARIUS | F | 28 | F2529 | 1 | | 10K | | 00:49:45 | 00:49:45 |
+
| 15 | 10854 | MONIQUE BACHA PEREIRA RAMOS VIEIRA | F | 38 | F3539 | 4 | ASSIST | 10K | | 00:49:47 | 00:49:45 |
+
| 16 | 11221 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUSA | F | 43 | F4044 | 3 | VICIO DO BEM | 10K | | 00:50:04 | 00:50:01 |
+
| 17 | 10041 | AMANDA DA SILVA SANT ANA | F | 29 | F2529 | 2 | APPAI | 10K | | 00:51:38 | 00:50:04 |
+
| 18 | 11418 | GIOVANNA BERTELI RIVA | F | 29 | F2529 | 3 | | 10K | | 00:52:11 | 00:51:06 |
+
| 19 | 11961 | KATIA GOMES | F | 36 | F3539 | 5 | K FIT | 10K | | 00:51:19 | 00:51:11 |
+
| 20 | 10368 | LAURA CAPUTO DA ROCHA | F | 25 | F2529 | 4 | APPAI | 10K | | 00:51:23 | 00:51:12 |
+
| 21 | 11252 | CILENE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | F | 53 | F5054 | 1 | TEAMBORACORRERILHA | 10K | | 00:51:13 | 00:51:13 |
+
| 22 | 11799 | MANUELLA DE CARVALHO VIANA | F | 30 | F3034 | 2 | | 10K | | 00:52:15 | 00:51:39 |
+
| 23 | 11895 | MILENE CRUZ MEDEIROS | F | 18 | F1824 | 1 | | 10K | | 00:51:51 | 00:51:41 |
+
| 24 | 11436 | ANNA WOJTOWICZ | F | 42 | F4044 | 4 | | 10K | | 00:51:59 | 00:51:45 |
+
| 25 | 10930 | ERIKA ROCHA | F | 37 | F3539 | 6 | APAIXONADOS POR ENDORFINA | 10K | | 00:52:57 | 00:52:01 |
+
| 26 | 11056 | JULIANA TAVARES DE ANDRADE | F | 33 | F3034 | 3 | HELPRUN | 10K | | 00:52:34 | 00:52:01 |
+
| 27 | 11777 | MARIA ADRIANA DE ARRUDA | F | 43 | F4044 | 5 | | 10K | | 00:53:24 | 00:52:23 |
+
| 28 | 10289 | IZABELA MOTA BASTOS | F | 25 | F2529 | 5 | APPAI | 10K | | 00:52:41 | 00:52:33 |
+
| 29 | 11394 | MARIAH LAYOLA PORTO | F | 18 | F1824 | 2 | | 10K | | 00:53:08 | 00:52:38 |
+
| 30 | 10615 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | F | 36 | F3539 | 7 | APPAI | 10K | | 00:52:56 | 00:52:52 |
+
| 31 | 11089 | VANDINHA BRASIL | F | 50 | F5054 | 2 | ITAGUAI RUNNING CLUB | 10K | | 00:53:44 | 00:53:44 |
+
| 32 | 11387 | ISABELA CORDEIRO PINHEIRO | F | 24 | F1824 | 3 | | 10K | | 00:54:03 | 00:53:50 |
+
| 33 | 10064 | ANA PAULA LOUZADA BARBOSA BENEVIDES | F | 41 | F4044 | 6 | APPAI | 10K | | 00:54:32 | 00:53:55 |
+
| 34 | 11766 | TAIS VIRGINIA GOTTARDO | F | 39 | F3539 | 8 | | 10K | | 00:54:06 | 00:53:58 |
+
| 35 | 11710 | ANA PAULA MIGUEL DINIZ | F | 43 | F4044 | 7 | | 10K | | 00:54:16 | 00:54:00 |
+
| 36 | 11401 | RAYANE RAMOS RIBEIRO | F | 30 | F3034 | 4 | | 10K | | 00:54:29 | 00:54:03 |
+
| 37 | 10706 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | F | 45 | F4549 | 2 | ASSIST | 10K | | 00:55:17 | 00:54:10 |
+
| 38 | 11156 | ROSANA MARTINS CHAVES | F | 52 | F5054 | 3 | RC RUN | 10K | | 00:54:20 | 00:54:17 |
+
| 39 | 11231 | ESTER MARTINS DO SANTOS | F | 52 | F5054 | 4 | VICIO DO BEM | 10K | | 00:54:51 | 00:54:36 |
+
| 40 | 11762 | NATHANE CARVALHO CUNHA | F | 30 | F3034 | 5 | | 10K | | 00:55:16 | 00:54:55 |
+
| 41 | 10943 | SIMONE NUNES DA SILVA GARCIA | F | 42 | F4044 | 8 | APAIXONADOS POR ENDORFINA | 10K | | 00:55:21 | 00:55:15 |
+
| 42 | 11092 | ROBERTA DE QUEIROZ ARAUJO CORDEIRO | F | 40 | F4044 | 9 | ITAGUAI RUNNING CLUB | 10K | | 00:56:26 | 00:55:33 |
+
| 43 | 10541 | RACHEL SOARES VALENTE | F | 47 | F4549 | 3 | APPAI | 10K | | 00:57:56 | 00:55:41 |
+
| 44 | 10311 | JENIFFER CRISTINA CARDOSO GOEHRING VITAL | F | 39 | F3539 | 9 | APPAI | 10K | | 00:55:41 | 00:55:41 |
+
| 45 | 10914 | ISABEL FRANCA | F | 33 | F3034 | 6 | A TROPA | 10K | | 00:57:36 | 00:55:42 |
+
| 46 | 10620 | SANDRA CANDIDA TEIXEIRA MENDONCA | F | 59 | F5559 | 1 | APPAI | 10K | | 00:55:48 | 00:55:43 |
+
| 47 | 11624 | DEBORA RODRIGUES JACINTO | F | 32 | F3034 | 7 | | 10K | | 00:56:02 | 00:55:44 |
+
| 48 | 12016 | ANA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA | F | 35 | F3539 | 10 | VICIO DO BEM | 10K | | 00:56:56 | 00:56:08 |
+
| 49 | 11225 | ANDRESSA MARTINS DE ARAUJOÂ | F | 32 | F3034 | 8 | VICIO DO BEM | 10K | | 00:56:10 | 00:56:10 |
+
| 50 | 10002 | ADRIANA ALVES SERAFIM NOBREGA | F | 47 | F4549 | 4 | APPAI | 10K | | 00:56:35 | 00:56:15 |
+
| 51 | 10112 | BRUNA LAUDIER DA SILVA | F | 35 | F3539 | 11 | APPAI | 10K | | 00:56:17 | 00:56:17 |
+
| 52 | 11550 | BARBARA ROSA FONSECA DE ANDRADE | F | 42 | F4044 | 10 | | 10K | | 00:58:16 | 00:56:22 |
+
| 53 | 11165 | LARISSA BOCHAT | F | 29 | F2529 | 6 | | 10K | | 00:59:39 | 00:56:32 |
+
| 54 | 11209 | LUIZA ALVES OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 9 | TJ RUNNERS | 10K | | 00:57:02 | 00:56:33 |
+
| 55 | 10971 | BEATRIZ FERREIRA LIMA | F | 44 | F4044 | 11 | | 10K | | 00:57:56 | 00:56:35 |
+
| 56 | 10647 | TERESA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA | F | 59 | F5559 | 2 | APPAI | 10K | | 00:56:48 | 00:56:48 |
+
| 57 | 10523 | PAULA ALESANDRA NUNES DE FRANCA | F | 40 | F4044 | 12 | APPAI | 10K | | 00:57:00 | 00:57:00 |
+
| 58 | 11826 | MARIA EDUARDA SALLES SILVA | F | 20 | F1824 | 4 | | 10K | | 00:58:49 | 00:57:05 |
+
| 59 | 10958 | JULIANA PEREIRA PAINS GOMES | F | 40 | F4044 | 13 | | 10K | | 00:58:26 | 00:57:05 |
+
| 60 | 11617 | JULIANA DE JESUS BERNARDO | F | 42 | F4044 | 14 | | 10K | | 00:58:37 | 00:57:07 |
+
| 61 | 10098 | BARBARA CRISTINA SOUZA DE JESUS | F | 52 | F5054 | 5 | APPAI | 10K | | 00:57:11 | 00:57:11 |
+
| 62 | 11845 | RENATA DE ALMEIDA | F | 40 | F4044 | 15 | | 10K | | 00:58:21 | 00:57:11 |
+
| 63 | 10721 | ANDRESSA COSTA WERNECK | F | 42 | F4044 | 16 | ASSIST | 10K | | 00:57:34 | 00:57:12 |
+
| 64 | 10386 | LIVIA MARIA DIAS DE AZEVEDO FRADE | F | 34 | F3034 | 10 | APPAI | 10K | | 01:01:38 | 00:57:25 |
+
| 65 | 11529 | THAIS ALANNA DE JESUS SANTTOS | F | 32 | F3034 | 11 | | 10K | | 00:57:35 | 00:57:25 |
+
| 66 | 11591 | ROSENILDA DE SOUZA LIMA | F | 44 | F4044 | 17 | | 10K | | 00:58:16 | 00:57:32 |
+
| 67 | 10422 | MARCELE GOMES DE SOUSA RODRIGUES NETO | F | 45 | F4549 | 5 | APPAI | 10K | | 01:27:32 | 00:57:34 |
+
| 68 | 10643 | TAMIRES DE OLIVEIRA LISBOA | F | 38 | F3539 | 12 | APPAI | 10K | | 00:59:03 | 00:57:39 |
+
| 69 | 11282 | TULAINE DA SILVA MEIRA | F | 36 | F3539 | 13 | | 10K | | 01:04:24 | 00:57:42 |
+
| 70 | 10423 | MARCELE MENDES GOULART | F | 29 | F2529 | 7 | APPAI | 10K | | 00:59:30 | 00:57:46 |
+
| 71 | 10416 | MAINARA MARIA ADAO DE ASSIS | F | 32 | F3034 | 12 | APPAI | 10K | | 00:57:59 | 00:57:46 |
+
| 72 | 10201 | ELINE LOPES DOS SANTOS | F | 44 | F4044 | 18 | APPAI | 10K | | 00:59:01 | 00:57:48 |
+
| 73 | 11308 | ANA PAULA BORRET ESTEVAO PASCHOAL | F | 50 | F5054 | 6 | | 10K | | 00:58:07 | 00:58:04 |
+
| 74 | 11595 | HELYDA KELLY FERNANDES DE MENEZES | F | 39 | F3539 | 14 | | 10K | | 00:59:07 | 00:58:06 |
+
| 75 | 10401 | LUCIENE JUSTO GOMES | F | 46 | F4549 | 6 | APPAI | 10K | | 00:58:06 | 00:58:06 |
+
| 76 | 11781 | AMANDA MENDES DAVILA | F | 39 | F3539 | 15 | | 10K | | 00:59:07 | 00:58:06 |
+
| 77 | 11748 | PALOMA BARRETO DE SANTANA | F | 38 | F3539 | 16 | | 10K | | 00:59:11 | 00:58:08 |
+
| 78 | 11031 | DAYANA DOS SANTOS | F | 33 | F3034 | 13 | EQUIPE TO SO PELA RESENHA | 10K | | 00:58:47 | 00:58:12 |
+
| 79 | 11439 | PATRICIA SOARES DE SOUZA | F | 42 | F4044 | 19 | | 10K | | 00:58:49 | 00:58:19 |
+
| 80 | 11971 | HELLOA FOGACA | F | 36 | F3539 | 17 | | 10K | | 00:58:21 | 00:58:21 |
+
| 81 | 11506 | THAIS MACHADO STEFANO | F | 27 | F2529 | 8 | | 10K | | 00:58:55 | 00:58:24 |
+
| 82 | 12018 | LUIS CLAUDIO CORREA OLIVEIRA DE OLIVEIRA | F | 50 | F5054 | 7 | EQUIPE GINGA | 10K | | 01:37:35 | 00:58:24 |
+
| 83 | 10638 | SIMONE REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO | F | 47 | F4549 | 7 | APPAI | 10K | | 00:59:48 | 00:58:27 |
+
| 84 | 11702 | LIVIA REGINA DA COSTA | F | 36 | F3539 | 18 | | 10K | | 00:59:39 | 00:58:29 |
+
| 85 | 11804 | MICHERLANE SOARES TARGINO | F | 36 | F3539 | 19 | | 10K | | 00:58:32 | 00:58:32 |
+
| 86 | 10567 | RENATA ALVES PEREIRA | F | 49 | F4549 | 8 | APPAI | 10K | | 00:59:44 | 00:58:39 |
+
| 87 | 10980 | BRUNA FIDELIS DE MATOS LAUDIEN | F | 38 | F3539 | 20 | | 10K | | 01:00:19 | 00:58:51 |
+
| 88 | 11901 | LETICIA BRAGANCA DE CASTRO | F | 26 | F2529 | 9 | | 10K | | 00:59:12 | 00:58:57 |
+
| 89 | 11625 | AMANDA CIBELE FONSECA DA CRUZ | F | 32 | F3034 | 14 | | 10K | | 01:06:25 | 00:59:05 |
+
| 90 | 10500 | NARDJARA DE ARAUJO INOCENCIO | F | 45 | F4549 | 9 | APPAI | 10K | | 00:59:52 | 00:59:05 |
+
| 91 | 10121 | CARLA RODRIGUES VIEIRA | F | 37 | F3539 | 21 | APPAI | 10K | | 01:00:20 | 00:59:11 |
+
| 92 | 11635 | BRENDA DA SILVA DUARTE | F | 30 | F3034 | 15 | | 10K | | 01:01:28 | 00:59:13 |
+
| 93 | 11765 | LEONILDA LUIZ DA SILVA DE SOUSA | F | 50 | F5054 | 8 | | 10K | | 00:59:16 | 00:59:14 |
+
| 94 | 10619 | SANDRA ALVES MEDEIROS | F | 59 | F5559 | 3 | APPAI | 10K | | 00:59:35 | 00:59:22 |
+
| 95 | 11996 | DAIANE DOS SANTOS KNUPP | F | 30 | F3034 | 16 | | 10K | | 01:02:02 | 00:59:22 |
+
| 96 | 10059 | ANA PAULA ANDRADE MANOEL LIMA | F | 44 | F4044 | 20 | APPAI | 10K | | 01:03:29 | 00:59:34 |
+
| 97 | 11152 | GRACILENE REGIS GOMES | F | 49 | F4549 | 10 | RC RUN | 10K | | 00:59:57 | 00:59:39 |
+
| 98 | 10633 | SHEILA VASCONCELOS BARBOSA | F | 37 | F3539 | 22 | APPAI | 10K | | 01:35:51 | 00:59:39 |
+
| 99 | 12015 | BEATRIZ ALVES DE MOURA | F | 42 | F4044 | 21 | VICIO DO BEM | 10K | | 01:00:06 | 00:59:41 |
+
| 100 | 11796 | FERNANDA MARIA SANTOS FERNANDES | F | 22 | F1824 | 5 | | 10K | | 01:00:06 | 00:59:44 |
+
| 101 | 10140 | CATIA CRISTINA CHAVAO FERREIRA | F | 59 | F5559 | 4 | APPAI | 10K | | 00:59:54 | 00:59:47 |
+
| 102 | 10887 | THIARA SILVA REIS DE OLIVEIRA | F | 38 | F3539 | 23 | ASSIST | 10K | | 01:01:27 | 00:59:49 |
+
| 103 | 10742 | CECILIA DA SILVA MARQUES | F | 36 | F3539 | 24 | ASSIST | 10K | | 01:00:00 | 00:59:53 |
+
| 104 | 10360 | KELI CRISTINA GONCALVES FERNANDES | F | 53 | F5054 | 9 | APPAI | 10K | | 01:10:35 | 00:59:53 |
+
| 105 | 10944 | MARILENE ALBERNAZ SANTOS CARVALHO | F | 54 | F5054 | 10 | ATLETAS GUIAS - TRECE | 10K | | 00:59:56 | 00:59:56 |
+
| 106 | 10367 | LARISSA DE OLIVEIRA DINIZ | F | 39 | F3539 | 25 | APPAI | 10K | | 00:59:57 | 00:59:57 |
+
| 107 | 11142 | VERA LUCIA DA SILVA | F | 60 | F6064 | 1 | PAPALEGUAS | 10K | | 01:00:14 | 01:00:01 |
+
| 108 | 10987 | LARISSA CRISTINA DE OLIVEIRA MIRANDA | F | 28 | F2529 | 10 | | 10K | | 01:01:16 | 01:00:02 |
+
| 109 | 11753 | FLAVIA MACHADO SANTOS VALENTE | F | 53 | F5054 | 11 | | 10K | | 01:00:26 | 01:00:13 |
+
| 110 | 11388 | LETICIA PESSOA SAO PAIO | F | 46 | F4549 | 11 | | 10K | | 01:08:43 | 01:00:15 |
+
| 111 | 11685 | PRISCILA FONSECA BARBOSA SORDINE | F | 40 | F4044 | 22 | | 10K | | 01:00:36 | 01:00:16 |
+
| 112 | 11445 | ELAINE DOS SANTOS BARROS | F | 50 | F5054 | 12 | | 10K | | 01:00:17 | 01:00:17 |
+
| 113 | 11842 | VIVIANE NEIVA DE OLIVEIRA | F | 26 | F2529 | 11 | | 10K | | 01:00:21 | 01:00:17 |
+
| 114 | 10100 | BARBARA RODRIGUES DE CASTRO | F | 41 | F4044 | 23 | APPAI | 10K | | 01:02:20 | 01:00:20 |
+
| 115 | 10611 | ROSANGELA ALVES GONDIM | F | 56 | F5559 | 5 | APPAI | 10K | | 01:00:22 | 01:00:22 |
+
| 116 | 11823 | RAFAELLE CRISTINE DE BRITO GONCALVES | F | 31 | F3034 | 17 | | 10K | | 01:00:29 | 01:00:23 |
+
| 117 | 11944 | DALILEIA CARDOSO BASTOS | F | 39 | F3539 | 26 | | 10K | | 01:01:47 | 01:00:23 |
+
| 118 | 11179 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA | F | 53 | F5054 | 13 | RUNNERS DA VILA MILITAR | 10K | | 01:00:27 | 01:00:27 |
+
| 119 | 10651 | THALITA LEAL VILLELA | F | 40 | F4044 | 24 | APPAI | 10K | | 01:02:09 | 01:00:29 |
+
| 120 | 11467 | THAIANY MUNIZ MENEZES | F | 32 | F3034 | 18 | | 10K | | 01:09:06 | 01:00:40 |
+
| 121 | 11956 | MARILIA BARRETO CARDOSO | F | 38 | F3539 | 27 | | 10K | | 01:00:51 | 01:00:45 |
+
| 122 | 11115 | RENATA MAIA DA SILVA | F | 46 | F4549 | 12 | MENINAS DO CORRE | 10K | | 01:01:10 | 01:00:57 |
+
| 123 | 10588 | ROBERTA ROSE VIEIRA SOARES | F | 47 | F4549 | 13 | APPAI | 10K | | 01:03:05 | 01:00:57 |
+
| 124 | 11434 | LETICIA DORNELAS | F | 32 | F3034 | 19 | | 10K | | 01:01:38 | 01:01:00 |
+
| 125 | 10381 | LETICIA LORENA RIBEIRO MADUREIRA | F | 27 | F2529 | 12 | APPAI | 10K | | 01:01:00 | 01:01:00 |
+
| 126 | 10357 | KARYNA RAMOS DE SOUZA DA SILVA | F | 42 | F4044 | 25 | APPAI | 10K | | 01:01:36 | 01:01:08 |
+
| 127 | 10859 | PATRICIA SENA DE ARAUJO | F | 47 | F4549 | 14 | ASSIST | 10K | | 01:02:29 | 01:01:09 |
+
| 128 | 11103 | LUARA NERY VIEIRA | F | 29 | F2529 | 13 | LAFRUTTA RUNNERS TEAM | 10K | | 01:02:02 | 01:01:12 |
+
| 129 | 10861 | PRISCILA GLORIA DA SILVA LIMA | F | 42 | F4044 | 26 | ASSIST | 10K | | 01:01:18 | 01:01:12 |
+
| 130 | 10366 | LARA LOBO DA RONDA | F | 19 | F1824 | 6 | APPAI | 10K | | 01:04:45 | 01:01:14 |
+
| 131 | 11202 | FERNANDA VIANNA AMARAL DE SOUZA CRUZ BUENAGA | F | 39 | F3539 | 28 | | 10K | | 01:02:00 | 01:01:14 |
+
| 132 | 11809 | SARA MOREIRA GOMES | F | 28 | F2529 | 14 | | 10K | | 01:02:40 | 01:01:17 |
+
| 133 | 10511 | NIVEA DIAS DOS SANTOS | F | 41 | F4044 | 27 | APPAI | 10K | | 01:05:23 | 01:01:19 |
+
| 134 | 10247 | GABRIELA FREITAS VIEIRA | F | 24 | F1824 | 7 | APPAI | 10K | | 01:03:18 | 01:01:21 |
+
| 135 | 10288 | IZABELA GIMENES LOPES | F | 43 | F4044 | 28 | APPAI | 10K | | 01:03:23 | 01:01:21 |
+
| 136 | 11540 | CAMILA DIAS | F | 31 | F3034 | 20 | | 10K | | 01:01:23 | 01:01:23 |
+
| 137 | 11455 | MARIANA REGINATTO | F | 39 | F3539 | 29 | | 10K | | 01:03:06 | 01:01:29 |
+
| 138 | 11707 | ANA BEATRIZ FONSECA DANTAS | F | 29 | F2529 | 15 | | 10K | | 01:01:44 | 01:01:32 |
+
| 139 | 10282 | ISADORA DE SOUZA BARBOSA | F | 35 | F3539 | 30 | APPAI | 10K | | 01:02:32 | 01:01:32 |
+
| 140 | 11902 | MARIA CLEUIRIS VIEIRA MOITINHO | F | 30 | F3034 | 21 | | 10K | | 01:01:35 | 01:01:35 |
+
| 141 | 11271 | DAIANA DA SILVA MARCHETTO | F | 37 | F3539 | 31 | RC RUN | 10K | | 01:01:52 | 01:01:36 |
+
| 142 | 11155 | ARYANE MACINIAK | F | 36 | F3539 | 32 | RC RUN | 10K | | 01:01:39 | 01:01:37 |
+
| 143 | 11756 | DEBORA CANDIDO LEMOS | F | 22 | F1824 | 8 | | 10K | | 01:02:47 | 01:01:47 |
+
| 144 | 10928 | ALEXANDRA DOS PASSOS LYRIO FIALHO | F | 44 | F4044 | 29 | APAIXONADOS POR ENDORFINA | 10K | | 01:02:21 | 01:01:48 |
+
| 145 | 10519 | PATRICIA DA SILVA RIBEIRO | F | 52 | F5054 | 14 | APPAI | 10K | | 01:02:10 | 01:01:49 |
+
| 146 | 10301 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | F | 48 | F4549 | 15 | APPAI | 10K | | 01:03:43 | 01:02:08 |
+
| 147 | 11543 | GABRIELLE DIAS MATTOS | F | 32 | F3034 | 22 | | 10K | | 01:02:09 | 01:02:09 |
+
| 148 | 10850 | MICHELLE GRACIELLE SILVA DE MATOS | F | 41 | F4044 | 30 | ASSIST | 10K | | 01:05:39 | 01:02:09 |
+
| 149 | 11610 | CHRISLAYNE SALDANHA DA COSTA NASCIMENTO | F | 32 | F3034 | 23 | | 10K | | 01:03:26 | 01:02:15 |
+
| 150 | 10841 | MARIA CANDIDA DA GLORIA HAMUDE TABOADA | F | 70 | F7099 | 1 | ASSIST | 10K | | 01:02:17 | 01:02:17 |
+
| 151 | 10079 | ANELIA MARTINS DE SOUZA FERNANDES | F | 52 | F5054 | 15 | APPAI | 10K | | 01:04:37 | 01:02:18 |
+
| 152 | 10722 | ANDREZA BARBOSA DA SILVA | F | 33 | F3034 | 24 | ASSIST | 10K | | 01:06:20 | 01:02:21 |
+
| 153 | 11534 | ANA CRISTINA FRIEDRICH PRIEBE | F | 43 | F4044 | 31 | | 10K | | 01:03:00 | 01:02:30 |
+
| 154 | 10561 | REBECCA CAMILLO VILELA DE ALMEIDA | F | 29 | F2529 | 16 | APPAI | 10K | | 01:42:52 | 01:02:34 |
+
| 155 | 11527 | CLEIDIANE DE SOUSA ROCHA | F | 42 | F4044 | 32 | | 10K | | 01:02:35 | 01:02:35 |
+
| 156 | 11528 | PATRICIA ELLEN SILVA ROCHA | F | 22 | F1824 | 9 | | 10K | | 01:02:35 | 01:02:35 |
+
| 157 | 11007 | ELISABETE FRANSOZI NOGUEIRA | F | 54 | F5054 | 16 | EQUIPE HELENA FURACAO | 10K | | 01:04:04 | 01:02:36 |
+
| 158 | 11025 | JESSICA FERREIRA DE ABREU | F | 35 | F3539 | 33 | EQUIPE TO SO PELA RESENHA | 10K | | 01:03:16 | 01:02:38 |
+
| 159 | 11284 | ANA PAULA VIEIRA PINTO | F | 42 | F4044 | 33 | | 10K | | 01:03:38 | 01:02:40 |
+
| 160 | 10965 | THAIANE EVANGELISTA FELIX | F | 37 | F3539 | 34 | | 10K | | 01:04:06 | 01:02:42 |
+
| 161 | 10199 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | F | 48 | F4549 | 16 | APPAI | 10K | | 01:03:33 | 01:02:44 |
+
| 162 | 10844 | MARIANA DE SOUZA LESSA ALVES | F | 29 | F2529 | 17 | ASSIST | 10K | | 01:03:01 | 01:02:47 |
+
| 163 | 10006 | ADRIANA PONTES DA SILVA SECATO | F | 48 | F4549 | 17 | APPAI | 10K | | 01:03:12 | 01:02:52 |
+
| 164 | 10292 | JACILENE MONTENEGRO NUNES | F | 28 | F2529 | 18 | APPAI | 10K | | 01:02:55 | 01:02:55 |
+
| 165 | 11382 | GABRIELLA SOARES FRAGA | F | 36 | F3539 | 35 | | 10K | | 01:03:43 | 01:02:59 |
+
| 166 | 10766 | EYSHILA TEIXEIRA VIANNA DE OLIVEIRA | F | 31 | F3034 | 25 | ASSIST | 10K | | 01:04:27 | 01:03:01 |
+
| 167 | 11049 | RENATA FERNANDES DE MESQUITA | F | 39 | F3539 | 36 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 10K | | 01:04:22 | 01:03:02 |
+
| 168 | 11900 | MARCIA ELIANE FURTADO DE OLIVEIRA | F | 55 | F5559 | 6 | | 10K | | 01:04:47 | 01:03:02 |
+
| 169 | 11055 | JAQUELINE DA SILVA COELHO | F | 43 | F4044 | 34 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 10K | | 01:04:21 | 01:03:03 |
+
| 170 | 11251 | ELISANGELA CRISTINA DO NASCIMENTO | F | 44 | F4044 | 35 | TEAMBORACORRERILHA | 10K | | 01:03:23 | 01:03:06 |
+
| 171 | 11078 | ANA BEATRIZ BRAGANCA DE OLIVEIRA | F | 26 | F2529 | 19 | ITAGUAI RUNNING CLUB | 10K | | 01:03:43 | 01:03:14 |
+
| 172 | 10164 | DANIELE FERREIRA DOS SANTOS | F | 46 | F4549 | 18 | APPAI | 10K | | 01:03:32 | 01:03:17 |
+
| 173 | 11451 | LARISSA PAES LANDIM | F | 37 | F3539 | 37 | | 10K | | 01:08:19 | 01:03:18 |
+
| 174 | 10174 | DEISE MARIA DA SILVA | F | 56 | F5559 | 7 | APPAI | 10K | | 01:35:14 | 01:03:33 |
+
| 175 | 10044 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES | F | 19 | F1824 | 10 | APPAI | 10K | | 01:04:16 | 01:03:43 |
+
| 176 | 10621 | SANDRA CARLA FERNANDES DE ARAUJO | F | 49 | F4549 | 19 | APPAI | 10K | | 01:03:57 | 01:03:43 |
+
| 177 | 11701 | VIVIANE CAMACHO DE OLIVEIRA | F | 38 | F3539 | 38 | | 10K | | 01:04:07 | 01:03:49 |
+
| 178 | 10524 | PAULA LAURINDO CALADO LIMA | F | 35 | F3539 | 39 | APPAI | 10K | | 01:05:19 | 01:03:57 |
+
| 179 | 11351 | ALINE CONCEICAO CARVALHO | F | 37 | F3539 | 40 | | 10K | | 01:04:53 | 01:04:00 |
+
| 180 | 10257 | GIZELLE ISAURA MAZZEO NORTE | F | 39 | F3539 | 41 | APPAI | 10K | | 01:05:02 | 01:04:05 |
+
| 181 | 11300 | ROSANGELA ARAGAO DE CARVALHO | F | 43 | F4044 | 36 | | 10K | | 01:04:07 | 01:04:07 |
+
| 182 | 11601 | VANESSA ABDALA | F | 32 | F3034 | 26 | | 10K | | 01:05:45 | 01:04:09 |
+
| 183 | 10365 | LAIZA TAHARA VASSAL | F | 42 | F4044 | 37 | APPAI | 10K | | 01:06:00 | 01:04:09 |
+
| 184 | 10613 | ROSIMAR MARIA DE SOUSA | F | 57 | F5559 | 8 | APPAI | 10K | | 01:04:54 | 01:04:12 |
+
| 185 | 10558 | RAQUEL FERNANDES DA SILVA PIRES | F | 49 | F4549 | 20 | APPAI | 10K | | 01:04:13 | 01:04:13 |
+
| 186 | 10099 | BARBARA PAULA FERNANDES FRANCA | F | 28 | F2529 | 20 | APPAI | 10K | | 01:05:41 | 01:04:15 |
+
| 187 | 11481 | ANDREZA PAES PEREIRA | F | 31 | F3034 | 27 | | 10K | | 01:05:52 | 01:04:19 |
+
| 188 | 10207 | ERICA SILVA DE LIMA PONTES | F | 46 | F4549 | 21 | APPAI | 10K | | 01:04:22 | 01:04:22 |
+
| 189 | 11199 | BEATRIZ OLIVEIRA PEIXOTO | F | 32 | F3034 | 28 | TEAM MULHERES PODEROSAS | 10K | | 01:04:31 | 01:04:23 |
+
| 190 | 10813 | KARINA FATIMA GONCALVES DE SOUZA | F | 40 | F4044 | 38 | ASSIST | 10K | | 01:05:27 | 01:04:26 |
+
