+
| 1 | 6871 | SANDRA MARTINS BEZERRA | F | 43 | - | - | | 5K | | 00:17:50 | 00:17:24 |
+
| 2 | 5008 | ADRIANA LINHARES BARBOSA PAULO | F | 40 | - | - | CMT - CIRTCUITO MAES QUE TREINAM | 5K | | 00:18:05 | 00:18:05 |
+
| 3 | 5268 | CARLA GUIMARAES DE MELO | F | 39 | - | - | FF SPORTS | 5K | | 00:19:37 | 00:19:37 |
+
| 4 | 5956 | LAURA GONZALEZ | F | 22 | - | - | MEDUFF | 5K | | 00:19:39 | 00:19:36 |
+
| 5 | 5917 | KARINI TEIXEIRA REZENDE MADEIRA | F | 43 | - | - | FF SPORTS | 5K | | 00:20:34 | 00:20:32 |
+
| 6 | 5522 | ESTEPHANIE AZZARITI LEAL DE SOUZA | F | 25 | F2529 | 1 | 2E EVOLUCAO ESPORTIVA | 5K | | 00:20:44 | 00:20:40 |
+
| 7 | 6897 | VANESSA ANNUCARO E SOUZA GOMES | F | 34 | F3034 | 1 | | 5K | | 00:20:54 | 00:20:54 |
+
| 8 | 5757 | IZABELLE MARQUES | F | 24 | F2124 | 1 | | 5K | | 00:21:39 | 00:21:12 |
+
| 9 | 5069 | ALINY GLAESER | F | 35 | F3539 | 1 | SUPER7 | 5K | | 00:21:20 | 00:21:17 |
+
| 10 | 5976 | LEIDIANA BATISTA LEMOS | F | 38 | F3539 | 2 | MARCOS QUINTANILHA | 5K | | 00:21:20 | 00:21:20 |
+
| 11 | 5853 | JOSELENE PEREIRA | F | 29 | F2529 | 2 | PE DE FOGO CORREDORES | 5K | | 00:21:28 | 00:21:26 |
+
| 12 | 5664 | GIULIA SIGETTE LOBO | F | 26 | F2529 | 3 | ABAE | 5K | | 00:21:34 | 00:21:34 |
+
| 13 | 5322 | CINTIA REGINA VALLADAO | F | 43 | F4044 | 1 | AMD+ | 5K | | 00:21:38 | 00:21:38 |
+
| 14 | 5657 | GISELI BORGES VENEZA DA SILVA | F | 44 | F4044 | 2 | AVULSO | 5K | | 00:21:58 | 00:21:58 |
+
| 15 | 5315 | CHARLENE DE SOUZA RABELLO | F | 42 | F4044 | 3 | VO2 MAXIMO | 5K | | 00:22:04 | 00:22:01 |
+
| 16 | 5521 | ESTELA DIERKA ROVEDA DOS NOSSOS | F | 40 | F4044 | 4 | | 5K | | 00:22:16 | 00:22:16 |
+
| 17 | 5006 | ADRIANA DE ALMEIDA VENANCIO | F | 52 | F5054 | 1 | JVIEIROS | 5K | | 00:22:20 | 00:22:19 |
+
| 18 | 5892 | JULIANA MARINS DE FREITAS | F | 48 | F4549 | 1 | | 5K | | 00:22:28 | 00:22:20 |
+
| 19 | 5207 | GABRIELA PEREIRA | F | 22 | F2124 | 2 | | 5K | | 00:22:22 | 00:22:22 |
+
| 20 | 5876 | JULIA SOARES RODRIGUES | F | 29 | F2529 | 4 | TIME ROBERTO COSTA | 5K | | 00:29:21 | 00:22:39 |
+
| 21 | 5257 | CAMILLA ARAUJO DE MATTOS RICHAID | F | 35 | F3539 | 3 | | 5K | | 00:23:03 | 00:22:51 |
+
| 22 | 6760 | VANESSA CORREA DE BRITO | F | 37 | F3539 | 4 | | 5K | | 00:23:05 | 00:22:52 |
+
| 23 | 6640 | SONIA QUADROS | F | 58 | F5559 | 1 | TROPA DA ORLA | 5K | | 00:23:02 | 00:22:57 |
+
| 24 | 6894 | NAYARA VILELA DA SILVA | F | 15 | F0420 | 1 | | 5K | | 00:23:09 | 00:23:03 |
+
| 25 | 5261 | CAMILLI BORGES DA CONCEICAO | F | 22 | F2124 | 3 | | 5K | | 00:23:25 | 00:23:06 |
+
| 26 | 5908 | KAMILA PASSOS DA SILVA | F | 34 | F3034 | 2 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:23:13 | 00:23:10 |
+
| 27 | 6438 | PRISCILLA FIGUEIREDO BEZERRA | F | 33 | F3034 | 3 | PERFORME RUN TEAM | 5K | | 00:23:16 | 00:23:11 |
+
| 28 | 6332 | NARA LIRA CASTRO DE MOURA CORREA | F | 46 | F4549 | 2 | TEMPLARIOS | 5K | | 00:24:50 | 00:23:15 |
+
| 29 | 5009 | ADRIANA MACEDO LOPES | F | 50 | F5054 | 2 | SCOOBY RUNNERS | 5K | | 00:23:30 | 00:23:15 |
+
| 30 | 5237 | BRUNA ROBERTA DE MELO COTTA | F | 27 | F2529 | 5 | TIME ROBERTO COSTA | 5K | | 00:23:34 | 00:23:22 |
+
| 31 | 5715 | IMARA TAIS SOARES DA SILVA | F | 34 | F3034 | 4 | | 5K | | 00:23:47 | 00:23:27 |
+
| 32 | 6654 | SUELLEN FERREIRA PINA | F | 39 | F3539 | 5 | CANELA DE FOGO | 5K | | 00:23:36 | 00:23:33 |
+
| 33 | 5912 | KAR DA SILVA SANTOS | F | 28 | F2529 | 6 | LOUCOS FORA DA CURVA RUNNERS | 5K | | 00:27:04 | 00:23:34 |
+
| 34 | 6186 | MARIA CLARA DE CARVALHO KNUPP | F | 24 | F2124 | 4 | SUPER7 | 5K | | 00:23:49 | 00:23:44 |
+
| 35 | 6785 | VERONICA PEREIRA DA CONCEICAO | F | 40 | F4044 | 5 | | 5K | | 00:24:00 | 00:23:44 |
+
| 36 | 5955 | LAURA DELMIRO LIMA | F | 24 | F2124 | 5 | MEDUFF | 5K | | 00:24:15 | 00:23:44 |
+
| 37 | 5958 | LAURA NAVARRO DE MORAES | F | 30 | F3034 | 5 | CB SPORTS RUN | 5K | | 00:23:54 | 00:23:47 |
+
| 38 | 6304 | CLARA LIRA DE ARAUJO | F | 32 | F3034 | 6 | | 5K | | 00:30:24 | 00:23:55 |
+
| 39 | 6241 | MARILIA VIEIRA RODRIGUES | F | 37 | F3539 | 6 | | 5K | | 00:24:07 | 00:23:59 |
+
| 40 | 5792 | JESSICA DA SILVA BARBOSA | F | 23 | F2124 | 6 | | 5K | | 00:24:14 | 00:24:00 |
+
| 41 | 6224 | MARIA ROSI COSTA DA SILVA | F | 53 | F5054 | 3 | | 5K | | 00:28:00 | 00:24:03 |
+
| 42 | 5972 | LECY MARIA MOREIRA ALVES | F | 28 | F2529 | 7 | | 5K | | 00:24:15 | 00:24:05 |
+
| 43 | 5298 | CAROLINA LIRIO DIDIER PEIXE | F | 28 | F2529 | 8 | CAROLINA LIRIO DIDIER PEIXE | 5K | | 00:24:30 | 00:24:06 |
+
| 44 | 5334 | CLAUDIA REGINA CHIARELLO | F | 57 | F5559 | 2 | RM STUDIO | 5K | | 00:24:08 | 00:24:08 |
+
| 45 | 6144 | MARCIA CRISTINA ROIF MAIA | F | 58 | F5559 | 3 | | 5K | | 00:34:44 | 00:24:12 |
+
| 46 | 6796 | VICTORIA TEIXEIRA | F | 28 | F2529 | 9 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:24:24 | 00:24:20 |
+
| 47 | 6247 | MARINEIA DA COSTA PINA | F | 45 | F4549 | 3 | SUPER 7 | 5K | | 00:24:27 | 00:24:22 |
+
| 48 | 5733 | ISADORA DE SIQUEIRA HENRIQUE DIAS | F | 35 | F3539 | 7 | | 5K | | 00:28:46 | 00:24:22 |
+
| 49 | 6293 | MENILDES GOMES BOTAO DA SILVA | F | 51 | F5054 | 4 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:24:30 | 00:24:23 |
+
| 50 | 5232 | BRUNA DA COSTA MAGALHAES | F | 43 | F4044 | 6 | | 5K | | 00:26:15 | 00:24:25 |
+
| 51 | 5640 | GEORGEANE SANTOS OLIVEIRA | F | 52 | F5054 | 5 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:24:34 | 00:24:30 |
+
| 52 | 5295 | CAROLINA DE MACEDO GOMES LUCAS | F | 29 | F2529 | 10 | FF SPORTS | 5K | | 00:24:49 | 00:24:32 |
+
| 53 | 6719 | THAYNA DE SOUZA UCHOA | F | 28 | F2529 | 11 | | 5K | | 00:27:17 | 00:24:36 |
+
| 54 | 5885 | JULIANA CORREA DUARTE ALVES DAVID | F | 33 | F3034 | 7 | | 5K | | 00:24:54 | 00:24:37 |
+
| 55 | 5666 | GLAUCIA DE ARAUJO GODINHO FERREIRA | F | 44 | F4044 | 7 | INJEY100 | 5K | | 00:26:13 | 00:24:38 |
+
| 56 | 5729 | ISABELA MOREIRA DA COSTA LIMA | F | 31 | F3034 | 8 | PERFORME RUN TEAM | 5K | | 00:24:40 | 00:24:40 |
+
| 57 | 5577 | FERNANDA RISI | F | 48 | F4549 | 4 | EZK TEAM | 5K | | 00:26:20 | 00:24:42 |
+
| 58 | 6203 | MARIA ELIANA LIM BAIA | F | 65 | F6569 | 1 | DS TEAM | 5K | | 00:24:55 | 00:24:45 |
+
| 59 | 6496 | REGINA LUCIA DA CONCEICAO | F | 65 | F6569 | 2 | | 5K | | 00:24:51 | 00:24:51 |
+
| 60 | 6501 | REJANE LUCIA DA CONCEICAO | F | 61 | F6064 | 1 | | 5K | | 00:24:53 | 00:24:53 |
+
| 61 | 6699 | THAIS GUIMARAES RODRIGUES SOARES | F | 29 | F2529 | 12 | | 5K | | 00:25:35 | 00:24:53 |
+
| 62 | 5881 | JULIANA BASTOS FRANCO | F | 25 | F2529 | 13 | FF SPORTS | 5K | | 00:25:44 | 00:25:03 |
+
| 63 | 5420 | DEBORA SANTOS | F | 31 | F3034 | 9 | PERFORME RUN TEAM | 5K | | 00:25:10 | 00:25:05 |
+
| 64 | 6361 | NILCIELLY GRACIANA BASTOS DE SOUZA | F | 33 | F3034 | 10 | | 5K | | 00:25:06 | 00:25:06 |
+
| 65 | 6383 | PAMELA SILVA DE AQUINO | F | 30 | F3034 | 11 | | 5K | | 00:25:25 | 00:25:07 |
+
| 66 | 6252 | MARJORIE LUANA CENTENO MEDEIROS SOARES | F | 29 | F2529 | 14 | | 5K | | 00:25:18 | 00:25:09 |
+
| 67 | 6879 | ANDREIA VIEIRA DA SILVA | F | 45 | F4549 | 5 | | 5K | | 00:26:46 | 00:25:09 |
+
| 68 | 6370 | OLGA MARIA MARINHO DOS SANTOS ANDRADE | F | 55 | F5559 | 4 | | 5K | | 00:26:42 | 00:25:16 |
+
| 69 | 6718 | THAYNA ADRIELLY FILGUEIRA DE MELO | F | 28 | F2529 | 15 | | 5K | | 00:27:31 | 00:25:18 |
+
| 70 | 5565 | FERNANDA BRANDAO DE OLIVEIRA | F | 37 | F3539 | 8 | ETP | 5K | | 00:26:04 | 00:25:20 |
+
| 71 | 10284 | ITALA DOS SANTOS DO VALLE | F | 34 | F3034 | 12 | | 5K | | 00:25:26 | 00:25:21 |
+
| 72 | 5057 | ALINE FERREIRA DE MORAES | F | 32 | F3034 | 13 | | 5K | | 00:26:28 | 00:25:23 |
+
| 73 | 5925 | KATHELYN FREITAS SANTOS | F | 20 | F0420 | 2 | | 5K | | 00:25:47 | 00:25:24 |
+
| 74 | 6601 | SARAH DA SILVA FERREIRA NUNES | F | 23 | F2124 | 7 | | 5K | | 00:29:36 | 00:25:26 |
+
| 75 | 5061 | ALINE LOBO | F | 38 | F3539 | 9 | STUDIO ALINE LOBO | 5K | | 00:28:17 | 00:25:27 |
+
| 76 | 5058 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | F | 51 | F5054 | 6 | ALINE FERREIRA DE SOUZA | 5K | | 00:25:30 | 00:25:30 |
+
| 77 | 6025 | LORENA FONSECA ALBERNAZ | F | 23 | F2124 | 8 | | 5K | | 00:26:20 | 00:25:32 |
+
| 78 | 5296 | CAROLINA DOS SANTOS FRANCO | F | 32 | F3034 | 14 | | 5K | | 00:25:48 | 00:25:33 |
+
| 79 | 6467 | RAISA PACHECO SOUSA | F | 34 | F3034 | 15 | | 5K | | 00:26:06 | 00:25:33 |
+
| 80 | 5107 | ANA JULIA SANTA BRIGIDA | F | 16 | F0420 | 3 | CORRE E BEBE | 5K | | 00:26:07 | 00:25:35 |
+
| 81 | 5693 | HELUIZY RIBEIRO DA SILVA | F | 37 | F3539 | 10 | | 5K | | 00:25:45 | 00:25:42 |
+
| 82 | 5854 | JOSELI ALVES | F | 48 | F4549 | 6 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:28:00 | 00:25:42 |
+
| 83 | 5477 | ELAINE DE ALMEIDA DALLIER | F | 43 | F4044 | 8 | PERFORME RUN TEAM | 5K | | 00:26:58 | 00:25:50 |
+
| 84 | 5910 | KAMILLA VARGAS | F | 31 | F3034 | 16 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:26:58 | 00:25:50 |
+
| 85 | 6194 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | F | 41 | F4044 | 9 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:28:11 | 00:25:52 |
+
| 86 | 6673 | TATIANA FARIA RODRIGUES | F | 42 | F4044 | 10 | RUNNING FRE | 5K | | 00:27:40 | 00:25:56 |
+
| 87 | 6004 | LIA PATRAO | F | 37 | F3539 | 11 | | 5K | | 00:26:21 | 00:25:56 |
+
| 88 | 6291 | MEL MONNERAT FERREIRA | F | 21 | F2124 | 9 | | 5K | | 00:28:16 | 00:25:58 |
+
| 89 | 5769 | JANAINA QUINTINO DA SILVA LIMA | F | 52 | F5054 | 7 | CIRCUITO CPN | 5K | | 00:26:14 | 00:26:02 |
+
| 90 | 6642 | SOPHYA DA SILVA MORAES | F | 12 | F0420 | 4 | | 5K | | 00:27:04 | 00:26:04 |
+
| 91 | 6772 | VANIA ARAUJO QUEIROZ | F | 51 | F5054 | 8 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:26:12 | 00:26:06 |
+
| 92 | 6026 | LORENA SENA | F | 25 | F2529 | 16 | | 5K | | 00:34:05 | 00:26:15 |
+
| 93 | 5121 | ANA PAULA CORREIA | F | 43 | F4044 | 11 | | 5K | | 00:26:21 | 00:26:17 |
+
| 94 | 6187 | MARIA CLARA PEDRO ANDRE | F | 19 | F0420 | 5 | | 5K | | 00:26:45 | 00:26:17 |
+
| 95 | 6721 | THAYSE MARQUES FONSECA | F | 35 | F3539 | 12 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:26:22 | 00:26:22 |
+
| 96 | 6003 | LETICIA PINTO FERNANDES | F | 43 | F4044 | 12 | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 5K | | 00:26:34 | 00:26:23 |
+
| 97 | 5145 | ANDREA ARMOND | F | 62 | F6064 | 2 | FF SPORTS | 5K | | 00:26:42 | 00:26:27 |
+
| 98 | 6701 | THAIS OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 17 | | 5K | | 00:28:04 | 00:26:33 |
+
| 99 | 5125 | ANA PAULA PEREIRA COSTA | F | 25 | F2529 | 17 | | 5K | | 00:28:33 | 00:26:33 |
+
| 100 | 5167 | ANNA BEATRYS SILVA FLORES | F | 26 | F2529 | 18 | | 5K | | 00:28:33 | 00:26:34 |
+
| 101 | 6086 | LUDMILLA VIEIRA RIBEIRO | F | 41 | F4044 | 13 | | 5K | | 00:26:34 | 00:26:34 |
+
| 102 | 5416 | DEBORA BELLO | F | 28 | F2529 | 19 | NRC | 5K | | 00:27:47 | 00:26:36 |
+
| 103 | 5330 | CLAUDETE C SCHULTES | F | 43 | F4044 | 14 | | 5K | | 00:26:55 | 00:26:36 |
+
| 104 | 5686 | HELENA DA SILVA NEVES | F | 48 | F4549 | 7 | TIME ROBERTO COSTA | 5K | | 00:27:11 | 00:26:37 |
+
| 105 | 6220 | MARIA MANDARINO BARBOSA | F | 38 | F3539 | 13 | | 5K | | 00:27:50 | 00:26:37 |
+
| 106 | 5723 | ISA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA | F | 41 | F4044 | 15 | ARPRUNNERS | 5K | | 00:27:23 | 00:26:38 |
+
| 107 | 5737 | ISAVANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 62 | F6064 | 3 | BEACH RUNNERS | 5K | | 00:26:49 | 00:26:39 |
+
| 108 | 6016 | LILIANE RODRIGUES DA SILVA | F | 42 | F4044 | 16 | TIME ROBERTO COSTA | 5K | | 00:27:14 | 00:26:41 |
+
| 109 | 6209 | MARIA GRAZIELLE GOMES DOS SANTOS | F | 20 | F0420 | 6 | | 5K | | 00:28:24 | 00:26:41 |
+
| 110 | 6434 | PRISCILA DOS SANTOS DA SILVA | F | 46 | F4549 | 8 | | 5K | | 00:31:03 | 00:26:41 |
+
| 111 | 5265 | CARLA ALMEIDA VELLOSO | F | 38 | F3539 | 14 | TEMPLARIOS | 5K | | 00:28:48 | 00:26:42 |
+
| 112 | 5417 | DEBORA GUEDES | F | 29 | F2529 | 20 | ZIVOLT RUNNING | 5K | | 00:27:24 | 00:26:46 |
+
| 113 | 6405 | PAULA OLIVEIRA FERRAZ PINHEIRO | F | 27 | F2529 | 21 | SUPER7 | 5K | | 00:28:54 | 00:26:52 |
+
| 114 | 5333 | CLAUDIA DOMINGUES PINHEIRO | F | 63 | F6064 | 4 | RUNNING FREE SAO GONCALO | 5K | | 00:27:02 | 00:26:52 |
+
| 115 | 6895 | TAIANA NUNES VILELA | F | 39 | F3539 | 15 | | 5K | | 00:27:03 | 00:26:52 |
+
| 116 | 6462 | RAFAELLA COSTA BALUE DO NASCIMENTO | F | 33 | F3034 | 18 | | 5K | | 00:30:53 | 00:27:01 |
+
| 117 | 5396 | DARA DAYANNE ALVES PIMENTA | F | 26 | F2529 | 22 | | 5K | | 00:28:27 | 00:27:01 |
+
| 118 | 6770 | VANI MARTINS CARDOSO | F | 60 | F6064 | 5 | | 5K | | 00:27:17 | 00:27:01 |
+
| 119 | 5418 | DEBORA LOPES DE SOUZA | F | 25 | F2529 | 23 | | 5K | | 00:27:24 | 00:27:02 |
+
| 120 | 6795 | VICTORIA MAIA CORDOVIL | F | 30 | F3034 | 19 | | 5K | | 00:28:25 | 00:27:05 |
+
| 121 | 5170 | ANNA LUIZA MOURA | F | 39 | F3539 | 16 | NAO | 5K | | 00:27:34 | 00:27:06 |
+
| 122 | 6464 | RAFAELLA SARAIVA BOTELHO | F | 37 | F3539 | 17 | MARCOS QUINTANILHA | 5K | | 00:28:54 | 00:27:09 |
+
| 123 | 5602 | FLAVIANA MENDES GONCALVES | F | 36 | F3539 | 18 | | 5K | | 00:28:17 | 00:27:09 |
+
| 124 | 5050 | ALINE AMARAL | F | 34 | F3034 | 20 | TEMPLARIOS | 5K | | 00:28:51 | 00:27:10 |
+
| 125 | 5346 | CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA PAES COSENZA | F | 47 | F4549 | 9 | | 5K | | 00:27:12 | 00:27:12 |
+
| 126 | 6761 | VANESSA DA SILVA PINSANI | F | 40 | F4044 | 17 | | 5K | | 00:30:19 | 00:27:12 |
+
| 127 | 5512 | ERIKA DOS REIS | F | 41 | F4044 | 18 | | 5K | | 00:30:27 | 00:27:13 |
+
| 128 | 6594 | SAMILA MARIA GOMES RIBEIRO | F | 31 | F3034 | 21 | | 5K | | 00:27:13 | 00:27:13 |
+
| 129 | 6771 | VANIA APARECIDA PECANHA BATISTA | F | 47 | F4549 | 10 | LUCCTEAM ASSESSORIA | 5K | | 00:28:45 | 00:27:14 |
+
| 130 | 6867 | ANA CAROLINA PEREIRA GONZALEZ | F | 18 | F0420 | 7 | FF SPORTS | 5K | | 00:28:41 | 00:27:15 |
+
| 131 | 6755 | VALERIA ELIAS DE MORAES | F | 44 | F4044 | 19 | | 5K | | 00:27:23 | 00:27:20 |
+
| 132 | 6205 | MARIA ELIZELDA BARBOSA DOS SANTOS | F | 43 | F4044 | 20 | CMT - CIRTCUITO MAES QUE TREINAM | 5K | | 00:27:45 | 00:27:20 |
+
| 133 | 5793 | JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO DE AGUIAR | F | 43 | F4044 | 21 | | 5K | | 00:27:37 | 00:27:23 |
+
| 134 | 6564 | ROSANGELA GOMES SIMOES | F | 58 | F5559 | 5 | CHACARA DO INGA | 5K | | 00:27:51 | 00:27:23 |
+
| 135 | 6081 | LUCIENE MARTINS MAGALHAES | F | 46 | F4549 | 11 | NAO | 5K | | 00:27:34 | 00:27:24 |
+
| 136 | 6249 | MARISTELA GOMES FALCAO | F | 51 | F5054 | 9 | RUNNING FREE SAO GONCALO | 5K | | 00:28:55 | 00:27:24 |
+
| 137 | 5301 | CAROLINA POLITO CAMPOS | F | 27 | F2529 | 24 | | 5K | | 00:29:01 | 00:27:24 |
+
| 138 | 5390 | DANIELLY SANTOS OLIVEIRA | F | 49 | F4549 | 12 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:27:39 | 00:27:28 |
+
| 139 | 6150 | MARCIA LETICIA DE OLIVEIRA BARBOSA GARRIDO | F | 50 | F5054 | 10 | | 5K | | 00:27:52 | 00:27:28 |
+
| 140 | 5310 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA LEAL | F | 67 | F6569 | 3 | TEMPLARIOS | 5K | | 00:28:21 | 00:27:29 |
+
| 141 | 5482 | ELIANA APARECIDA VIEIRA DE MELO | F | 50 | F5054 | 11 | | 5K | | 00:35:19 | 00:27:32 |
+
| 142 | 5303 | CAROLINE DOS REIS BRAZUNA | F | 37 | F3539 | 19 | | 5K | | 00:27:55 | 00:27:36 |
+
| 143 | 6346 | NATHALIA FERREIRA RAMOS | F | 26 | F2529 | 25 | | 5K | | 00:28:50 | 00:27:37 |
+
| 144 | 5169 | ANNA CLARA ROCHA | F | 23 | F2124 | 10 | VICENTE COACH | 5K | | 00:29:34 | 00:27:38 |
+
| 145 | 5094 | ANA CAROLINA BRAGA PATARO | F | 30 | F3034 | 22 | | 5K | | 00:28:24 | 00:27:40 |
+
| 146 | 5015 | ADRIZIA BARBOSA CONCEICAO | F | 33 | F3034 | 23 | EQUIPE GINGA | 5K | | 00:29:10 | 00:27:41 |
+
| 147 | 5503 | ENAILE CARVALHO DOS SANTOS SILVA | F | 29 | F2529 | 26 | MOVE | 5K | | 00:29:36 | 00:27:41 |
+
| 148 | 5505 | ENEIDA FARIAS RIBEIRO | F | 55 | F5559 | 6 | PAIVA RUNNERS | 5K | | 00:28:05 | 00:27:46 |
+
| 149 | 6818 | VIVIANE SCHMIDT DUARTE | F | 45 | F4549 | 13 | | 5K | | 00:30:43 | 00:27:46 |
+
| 150 | 6214 | MARIA LARYSSA PAIVA FERREIRA | F | 26 | F2529 | 27 | MARCOS QUINTANILHA | 5K | | 00:29:33 | 00:27:48 |
+
| 151 | 5895 | JULIANA PEIXOTO | F | 37 | F3539 | 20 | | 5K | | 00:28:16 | 00:27:49 |
+
| 152 | 6384 | PAMELA TEOBALDO PAES | F | 35 | F3539 | 21 | RUNNING FREE SAO GONCALO | 5K | | 00:28:05 | 00:27:49 |
+
| 153 | 6076 | LUCIANNA DOS SANTOS COELHO ALVES | F | 43 | F4044 | 22 | RAFINHA RUNNING | 5K | | 00:28:15 | 00:27:49 |
+
| 154 | 6285 | MAYARA ALMEIDA DE CARVALHO | F | 21 | F2124 | 11 | RUNNING FREE SAO GONCALO | 5K | | 00:29:36 | 00:27:50 |
+
| 155 | 5973 | LEDA ANJOS | F | 57 | F5559 | 7 | NAO | 5K | | 00:31:12 | 00:27:50 |
+
| 156 | 5951 | LARISSA QUINTINO DE LIMA | F | 28 | F2529 | 28 | CIRCUITO CPN | 5K | | 00:28:09 | 00:27:58 |
+
| 157 | 5936 | KELLY CUNHA DA SILVA | F | 28 | F2529 | 29 | | 5K | | 00:30:20 | 00:27:59 |
+
| 158 | 6287 | MAYARA REGINA DA SILVA BEZERRA | F | 31 | F3034 | 24 | | 5K | | 00:28:38 | 00:28:00 |
+
| 159 | 5146 | ANDREA COELHO SILVA | F | 48 | F4549 | 14 | | 5K | | 00:30:49 | 00:28:01 |
+
| 160 | 5100 | ANA CLARA MESSAS ROSA OLIVEIRA | F | 21 | F2124 | 12 | TIME ROBERTO COSTA | 5K | | 00:33:17 | 00:28:03 |
+
| 161 | 6696 | THAIS DE OLIVEIRA GOMES | F | 29 | F2529 | 30 | | 5K | | 00:29:11 | 00:28:04 |
+
| 162 | 6182 | MARIA APARECIDA DAS GRACAS | F | 49 | F4549 | 15 | SUPER 7 | 5K | | 00:28:11 | 00:28:04 |
+
| 163 | 5606 | FRANCIANNE BRANDAO MILEZE | F | 42 | F4044 | 23 | MARCOS QUINTANILHA | 5K | | 00:29:49 | 00:28:05 |
+
| 164 | 6366 | NUBIA MARA DE SOUSA FAVORETO BARBOSA | F | 37 | F3539 | 22 | | 5K | | 00:30:25 | 00:28:06 |
+
| 165 | 6068 | LUCIANA GOMES LIMA FERREIRA | F | 44 | F4044 | 24 | RUNNERS | 5K | | 00:30:42 | 00:28:06 |
+
| 166 | 5381 | DANIELA RAMOS VIEIRA | F | 46 | F4549 | 16 | | 5K | | 00:28:43 | 00:28:07 |
+
| 167 | 6665 | TAINAH VARGAS MONNERAT CYRINO | F | 44 | F4044 | 25 | | 5K | | 00:30:32 | 00:28:14 |
+
| 168 | 5887 | JULIANA DE MEDEIROS | F | 48 | F4549 | 17 | PERFORME RUN TEAM | 5K | | 00:28:22 | 00:28:14 |
+
| 169 | 5572 | FERNANDA DO NASCIMENTO SARDINHA OLIVEIRA | F | 42 | F4044 | 26 | LUCCTEAM ASSESSORIA | 5K | | 00:29:43 | 00:28:14 |
+
| 170 | 6228 | MARIA STELLA VIEIRA | F | 44 | F4044 | 27 | FISIOMASTER | 5K | | 00:30:32 | 00:28:14 |
+
| 171 | 5011 | ADRIANA XIMENES | F | 27 | F2529 | 31 | CENTRO DE TREINAMENTO WILSON LIMA | 5K | | 00:30:11 | 00:28:15 |
+
| 172 | 5320 | CINTHIA OLIVEIRA DEODATO RODRIGUES | F | 41 | F4044 | 28 | | 5K | | 00:31:31 | 00:28:15 |
+
| 173 | 5921 | KAROLINE DA COSTA MORAES | F | 37 | F3539 | 23 | | 5K | | 00:29:22 | 00:28:18 |
+
| 174 | 6570 | ROSEMERE PIRES DA SILVA | F | 48 | F4549 | 18 | | 5K | | 00:28:34 | 00:28:20 |
+
| 175 | 5148 | ANDREA CRISTINA RAMOS LOMBA MELO | F | 54 | F5054 | 12 | MARICA RUNNERS | 5K | | 00:28:21 | 00:28:21 |
+
| 176 | 6599 | SARA MACHADO DE SENA | F | 41 | F4044 | 29 | TROVAO AZUL | 5K | | 00:32:22 | 00:28:22 |
+
| 177 | 5713 | ILLA PEREIRA | F | 37 | F3539 | 24 | | 5K | | 00:28:22 | 00:28:22 |
+
| 178 | 5691 | HELLEN DOS SANTOS BASTOS | F | 40 | F4044 | 30 | | 5K | | 00:31:07 | 00:28:23 |
+
| 179 | 5317 | CHRISTIANE FERREIRA POVOA | F | 52 | F5054 | 13 | TROPA DA ORLA | 5K | | 00:28:41 | 00:28:25 |
+
| 180 | 5267 | CARLA DIAS SALOMON | F | 44 | F4044 | 31 | | 5K | | 00:30:13 | 00:28:26 |
+
| 181 | 5302 | CAROLINE ARAUJO VALENTIM | F | 36 | F3539 | 25 | | 5K | | 00:29:21 | 00:28:26 |
+
| 182 | 5480 | ELAINE SILVA DO CARMO | F | 43 | F4044 | 32 | | 5K | | 00:29:22 | 00:28:26 |
+
| 183 | 6672 | TATIANA CAMPOS | F | 50 | F5054 | 14 | | 5K | | 00:29:02 | 00:28:27 |
+
| 184 | 5235 | BRUNA GOMES | F | 23 | F2124 | 13 | CANELA DE FOGO | 5K | | 00:33:48 | 00:28:29 |
+
| 185 | 6759 | VALESCA MOURA DE SOUSA | F | 24 | F2124 | 14 | CB SPORTS RUN | 5K | | 00:28:29 | 00:28:29 |
+
| 186 | 6353 | NATHANY PACHECO SOUSA | F | 31 | F3034 | 25 | | 5K | | 00:29:05 | 00:28:31 |
+
