+
| 1 | 1487 | SUELI RODRIGUES | F | 46 | - | - | RECREIO RUN | 5K | | 00:19:48 | 00:19:48 |
+
| 2 | 2 | ADRIANA LINHARES | F | 37 | - | - | | 5K | | 00:21:22 | 00:21:20 |
+
| 3 | 36 | ANNA CAROLINA DE SALES VIEIRA | F | 36 | - | - | | 5K | | 00:21:25 | 00:21:22 |
+
| 4 | 617 | LUCILENE MESQUITA VIANA | F | 42 | - | - | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:22:01 | 00:21:59 |
+
| 5 | 565 | JANAINA SENA DE BRITO | F | 43 | - | - | DS RUNNERS | 5K | | 00:22:06 | 00:22:06 |
+
| 6 | 1383 | MARIA FERNANDA RODRIGUES NOVAES | F | 44 | F4044 | 1 | AVULSO | 5K | | 00:22:22 | 00:22:19 |
+
| 7 | 610 | KELLY NASCIMENTO DE PAIVA | F | 39 | F3539 | 1 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:22:56 | 00:22:53 |
+
| 8 | 937 | ALECIA FREITAS QUEIROS PERES | F | 44 | F4044 | 2 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:23:03 | 00:22:59 |
+
| 9 | 1498 | RITA DE CASSIA RAMOS CAVALCANTI | F | 44 | F4044 | 3 | | 5K | | 00:23:53 | 00:23:51 |
+
| 10 | 787 | LARYSSA LEITE BARBALAT | F | 26 | F2529 | 1 | EQUIPE TCHAU QUERIDA | 5K | | 00:24:16 | 00:23:52 |
+
| 11 | 718 | ALINE MARTINS PEREIRA | F | 28 | F2529 | 2 | EQUIPE MARTINS TRAINER | 5K | | 00:24:20 | 00:24:19 |
+
| 12 | 1346 | CRISTIANE ALMEIDA | F | 40 | F4044 | 4 | A TROPA | 5K | | 00:24:24 | 00:24:22 |
+
| 13 | 140 | KELLY GUIMARAES | F | 50 | F5054 | 1 | NAO TENHO | 5K | | 00:24:42 | 00:24:39 |
+
| 14 | 120 | ISOLDA CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA E SILVA | F | 40 | F4044 | 5 | | 5K | | 00:24:51 | 00:24:47 |
+
| 15 | 1382 | LORRANE HINGRID DA CONCEICAO BENEDICTO | F | 27 | F2529 | 3 | | 5K | | 00:25:31 | 00:24:50 |
+
| 16 | 822 | FABIANA HELENA RODRIGUES | F | 33 | F3034 | 1 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:25:07 | 00:24:52 |
+
| 17 | 1350 | PATRICIA MARTINS DA SILVA | F | 38 | F3539 | 2 | DS RUNNERS | 5K | | 00:24:59 | 00:24:58 |
+
| 18 | 620 | ELIZANGELA RODRIGUES SILVA MACHADO | F | 52 | F5054 | 2 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:25:02 | 00:25:00 |
+
| 19 | 819 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | F | 54 | F5054 | 3 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:25:22 | 00:25:07 |
+
| 20 | 1190 | SARA ALBUQUERQUE THIEMANN LIMA | F | 28 | F2529 | 4 | TB. PERSONAL TRAINER | 5K | | 00:26:57 | 00:25:27 |
+
| 21 | 1034 | MARIA NAZARE SANTOS SABINO | F | 41 | F4044 | 6 | MULHERES QUE INSPIRAM | 5K | | 00:25:28 | 00:25:28 |
+
| 22 | 604 | SELMA ABREU PINTO DO NASCIMENTO | F | 35 | F3539 | 3 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:25:47 | 00:25:41 |
+
| 23 | 229 | ROSALIA DE PAIVA ALMEIDA | F | 58 | F5559 | 1 | | 5K | | 00:25:46 | 00:25:43 |
+
| 24 | 942 | ANETTE LIMA FARIAS | F | 55 | F5559 | 2 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:25:48 | 00:25:47 |
+
| 25 | 1268 | TANIA MARIA NOGUEIRA | F | 50 | F5054 | 4 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:27:06 | 00:25:50 |
+
| 26 | 1326 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | F | 53 | F5054 | 5 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:26:15 | 00:26:07 |
+
| 27 | 136 | JULIA DA SILVA BRAGA VERLY DE CAMPOS | F | 24 | F2024 | 1 | | 5K | | 00:26:19 | 00:26:16 |
+
| 28 | 635 | JULIANA MARIA MANDARINO DE ALBUQUERQUE | F | 41 | F4044 | 7 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:26:49 | 00:26:16 |
+
| 29 | 1185 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DE LIMA | F | 61 | F6064 | 1 | STAR RUNNERS RIO | 5K | | 00:27:11 | 00:26:17 |
+
| 30 | 1329 | MARCIA MARIA DE SOUZA | F | 43 | F4044 | 8 | RECREIO RUN | 5K | | 00:26:59 | 00:26:23 |
+
| 31 | 598 | LEILA FERREIRA DE LIMA | F | 40 | F4044 | 9 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:26:36 | 00:26:30 |
+
| 32 | 615 | STEFANNY CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | F | 11 | F0013 | 1 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:26:36 | 00:26:32 |
+
| 33 | 182 | MARLENE MORAIS DE SENA | F | 54 | F5054 | 6 | | 5K | | 00:26:42 | 00:26:39 |
+
| 34 | 1294 | MARIA DAS GRACAS SOARES | F | 63 | F6064 | 2 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:27:58 | 00:26:39 |
+
| 35 | 697 | BEATRIZ BENEVUTO | F | 25 | F2529 | 5 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:26:52 | 00:26:44 |
+
| 36 | 1261 | PAULA QUERINO DE CARVALHO | F | 30 | F3034 | 2 | | 5K | | 00:26:44 | 00:26:44 |
+
| 37 | 1036 | ELIANE BORGES | F | 48 | F4549 | 1 | MULHERES QUE INSPIRAM | 5K | | 00:26:49 | 00:26:45 |
+
| 38 | 823 | SUELI DA SILVA OLIVEIRA | F | 30 | F3034 | 3 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:26:53 | 00:26:51 |
+
| 39 | 993 | DANIELA ALEJANDRA ARIAS RAMOS | F | 40 | F4044 | 10 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:27:22 | 00:26:59 |
+
| 40 | 1491 | JOACIL | F | 44 | F4044 | 11 | FAMIILIA MARIMBA | 5K | | 00:32:28 | 00:27:04 |
+
| 41 | 1117 | JOCILENE DA SILVA | F | 52 | F5054 | 7 | REGININHA E AMIGOS | 5K | | 00:28:02 | 00:27:05 |
+
| 42 | 175 | MARIA ANGELE DA CRUZ | F | 69 | F6569 | 1 | | 5K | | 00:27:20 | 00:27:17 |
+
| 43 | 57 | CAROL SALERMO | F | 43 | F4044 | 12 | RUN REVOLUTION | 5K | | 00:27:35 | 00:27:35 |
+
| 44 | 264 | THUANNY MORAES DE ALMEIDA | F | 35 | F3539 | 4 | | 5K | | 00:28:02 | 00:27:36 |
+
| 45 | 715 | KARINA XAVIER | F | 24 | F2024 | 2 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:27:53 | 00:27:42 |
+
| 46 | 1371 | ANA PAULA LEMOS DE OLIVEIRA SOUZA | F | 51 | F5054 | 8 | FERAS DO ASFALTO | 5K | | 00:27:53 | 00:27:48 |
+
| 47 | 1092 | TIANE DA SILVA CLEMENTE | F | 37 | F3539 | 5 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:28:02 | 00:27:50 |
+
| 48 | 424 | LUIZA DOS SANTOS | F | 57 | F5559 | 3 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:28:05 | 00:27:54 |
+
| 49 | 605 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | F | 48 | F4549 | 2 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:28:01 | 00:27:57 |
+
| 50 | 1095 | MARCIA FERREIRA DOS SANTOS | F | 55 | F5559 | 4 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:29:22 | 00:27:57 |
+
| 51 | 570 | SABRINA DE PAULA NASCIMENTO - PCD | F | 34 | F3034 | 4 | ELITE RUN | 5K | | 00:29:59 | 00:28:04 |
+
| 52 | 339 | ANDREZA FAUSTINO BATISTA MONTEIRO | F | 41 | F4044 | 13 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:28:56 | 00:28:04 |
+
| 53 | 820 | LIDIA PINHEIRO SOARES | F | 22 | F2024 | 3 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:28:23 | 00:28:17 |
+
| 54 | 1387 | EDISNALVA FERREIRA BOZI LIMA | F | 53 | F5054 | 9 | VOADORES DO ASFALTO | 5K | | 00:28:36 | 00:28:18 |
+
| 55 | 704 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ FRANCA | F | 45 | F4549 | 3 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:28:53 | 00:28:24 |
+
| 56 | 1167 | LUCIMAR RIBEIRO AMARAL | F | 47 | F4549 | 4 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:28:50 | 00:28:26 |
+
| 57 | 194 | NATHALIA CARVALHO NOGUEIRA | F | 38 | F3539 | 6 | EQUIPEPARATODOS | 5K | | 00:28:26 | 00:28:26 |
+
| 58 | 512 | NILZA PEREIRA | F | 49 | F4549 | 5 | CORRENDO PRA SORRIR | 5K | | 00:29:20 | 00:28:30 |
+
| 59 | 109 | GISELE DE LIMA FERREIRA | F | 45 | F4549 | 6 | | 5K | | 00:28:40 | 00:28:33 |
+
| 60 | 1179 | SIMONE GRANGEIRO | F | 50 | F5054 | 10 | STAR RUNNERS RIO | 5K | | 00:29:34 | 00:28:39 |
+
| 61 | 368 | THAIS LUCIANO DE OLIVEIRA | F | 33 | F3034 | 5 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:28:49 | 00:28:44 |
+
| 62 | 400 | BRUNA SILVEIRA | F | 34 | F3034 | 6 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:29:02 | 00:28:44 |
+
| 63 | 955 | FERNANDA SANTOS REIS DE OLIVEIRA | F | 41 | F4044 | 14 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:28:58 | 00:28:49 |
+
| 64 | 457 | MARIA MARTA ALVES BARBOSA | F | 52 | F5054 | 11 | CAF RUN | 5K | | 00:29:30 | 00:28:49 |
+
| 65 | 230 | ROSANGELA MARIA PEREIR DA MOTA | F | 63 | F6064 | 3 | | 5K | | 00:29:55 | 00:28:53 |
+
| 66 | 430 | MARIA LUCIA DA SILVA VIANA ALVES | F | 47 | F4549 | 7 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:29:29 | 00:28:58 |
+
| 67 | 217 | RENATA DE ALMEIDA SALUSTIANO | F | 39 | F3539 | 7 | | 5K | | 00:29:17 | 00:28:58 |
+
| 68 | 1064 | CLAUDENISE DA SILVA | F | 39 | F3539 | 8 | NUTRINHOS CORREDORES | 5K | | 00:41:34 | 00:28:58 |
+
| 69 | 652 | DEISE SALLES REZENDE | F | 40 | F4044 | 15 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:30:53 | 00:29:00 |
+
| 70 | 597 | MARIA REGINA DO VALLE DA COSTA | F | 57 | F5559 | 5 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:29:08 | 00:29:06 |
+
| 71 | 91 | ELIANE RANGEL MOTTA CARNEIRO | F | 60 | F6064 | 4 | | 5K | | 00:30:12 | 00:29:09 |
+
| 72 | 195 | NEILANE PINHEIRO MACHADO | F | 41 | F4044 | 16 | | 5K | | 00:30:32 | 00:29:11 |
+
| 73 | 1299 | ANA PAULA BORRET | F | 47 | F4549 | 8 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:29:13 | 00:29:12 |
+
| 74 | 557 | MARIA DA GLORIA LANZILLOTTA | F | 51 | F5054 | 12 | DS RUNNERS | 5K | | 00:29:48 | 00:29:13 |
+
| 75 | 556 | CARLA RIOS DA FELICIDADE | F | 55 | F5559 | 6 | DS RUNNERS | 5K | | 00:29:48 | 00:29:14 |
+
| 76 | 708 | ADILEUSA DA CONCEICAO | F | 44 | F4044 | 17 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:29:21 | 00:29:17 |
+
| 77 | 489 | ESTEFANI ARAUJO | F | 23 | F2024 | 4 | CORRE COM KAIZER | 5K | | 00:30:44 | 00:29:21 |
+
| 78 | 150 | LILIA CORREA | F | 44 | F4044 | 18 | | 5K | | 00:30:43 | 00:29:28 |
+
| 79 | 352 | JAQUELINE LUIZA RIBEIRO | F | 41 | F4044 | 19 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:29:49 | 00:29:31 |
+
| 80 | 96 | EMANUELLE DA CUNHA GOMES OGGIONI | F | 41 | F4044 | 20 | | 5K | | 00:29:47 | 00:29:33 |
+
| 81 | 1136 | DAIANE DO NASCIMENTO ALVES | F | 38 | F3539 | 9 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:29:57 | 00:29:34 |
+
| 82 | 1206 | MAIRA DOS ANJOS BARBOZA | F | 33 | F3034 | 7 | CARLA SILVA | 5K | | 00:30:16 | 00:29:35 |
+
| 83 | 197 | PATRICIA GOMES DE SOUZA MOUTINHO SUAREZ | F | 34 | F3034 | 8 | | 5K | | 00:29:47 | 00:29:36 |
+
| 84 | 408 | ELAINE NAZARE DIAS | F | 34 | F3034 | 9 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:30:01 | 00:29:41 |
+
| 85 | 630 | LUDIMILA LYRA FELUCIANO | F | 30 | F3034 | 10 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:30:14 | 00:29:47 |
+
| 86 | 634 | VIVIANE TEIXEIRA DA COSTA | F | 41 | F4044 | 21 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:29:58 | 00:29:52 |
+
| 87 | 1170 | TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO | F | 48 | F4549 | 9 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:30:15 | 00:29:53 |
+
| 88 | 803 | VALDENICE FELIX DE LIMA DA CUNHA | F | 55 | F5559 | 7 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:31:25 | 00:29:57 |
+
| 89 | 606 | ELINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA | F | 38 | F3539 | 10 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:30:05 | 00:29:59 |
+
| 90 | 1315 | ADRIANA COSTA PINTO | F | 47 | F4549 | 10 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:31:25 | 00:30:10 |
+
| 91 | 31 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | F | 47 | F4549 | 11 | | 5K | | 00:30:41 | 00:30:12 |
+
| 92 | 387 | KELLY FAGUNDES MARTINS | F | 35 | F3539 | 11 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:31:05 | 00:30:12 |
+
| 93 | 1104 | PAULA SANY RIBEIRO BRASIL REIS | F | 39 | F3539 | 12 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:30:29 | 00:30:14 |
+
| 94 | 1331 | MIRILANY ALVEZ | F | 50 | F5054 | 13 | RECREIO RUN | 5K | | 00:31:12 | 00:30:28 |
+
| 95 | 535 | LAUDICEA NASCIMENTO CAETANO | F | 54 | F5054 | 14 | DS RUNNERS | 5K | | 00:30:38 | 00:30:31 |
+
| 96 | 263 | THAYS CARVALHO LAPA | F | 31 | F3034 | 11 | | 5K | | 00:31:03 | 00:30:32 |
+
| 97 | 163 | LUIZA ALVES DA SILV | F | 30 | F3034 | 12 | | 5K | | 00:32:22 | 00:30:35 |
+
| 98 | 1069 | STETHANE PAULA | F | 25 | F2529 | 6 | NUTRINHOS CORREDORES | 5K | | 00:32:16 | 00:30:37 |
+
| 99 | 1147 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE JESUS DE MOURA | F | 47 | F4549 | 12 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:30:47 | 00:30:46 |
+
| 100 | 62 | CINTHIA DE OLIVEIRA MOURA | F | 27 | F2529 | 7 | | 5K | | 00:30:53 | 00:30:47 |
+
| 101 | 113 | IARA PAULA COSTA OLIVEIRA PERDIGAO | F | 36 | F3539 | 13 | | 5K | | 00:31:08 | 00:30:51 |
+
| 102 | 953 | LAIS RODRIGUES SANTOS | F | 21 | F2024 | 5 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:31:38 | 00:30:51 |
+
| 103 | 253 | SUELI TEIXEIRA DA CRUZ | F | 61 | F6064 | 5 | | 5K | | 00:30:55 | 00:30:55 |
+
| 104 | 883 | AIDEE MATTOS DE OLIVEIRA REGO | F | 60 | F6064 | 6 | GRUPO DA ANA | 5K | | 00:33:25 | 00:30:56 |
+
| 105 | 885 | NILCELIA PASSOS DE MATTOS | F | 62 | F6064 | 7 | GRUPO DA ANA | 5K | | 00:33:25 | 00:30:56 |
+
| 106 | 785 | MARILDA DE SOUZA BORGES | F | 64 | F6064 | 8 | EQUIPE TCHAU QUERIDA | 5K | | 00:31:29 | 00:31:01 |
+
| 107 | 20 | ANA BEATRIZ ANUNCIACAO DE LIMA | F | 29 | F2529 | 8 | | 5K | | 00:31:06 | 00:31:02 |
+
| 108 | 688 | LINDA THARSIS COSTA ALVES | F | 23 | F2024 | 6 | EQUIPE KINGS FT | 5K | | 00:32:43 | 00:31:06 |
+
| 109 | 276 | VIVIANE CAMACHO DE OLIVEIRA | F | 35 | F3539 | 14 | | 5K | | 00:31:28 | 00:31:09 |
+
| 110 | 698 | WDNEIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | F | 45 | F4549 | 13 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:31:20 | 00:31:11 |
+
| 111 | 1013 | RENATA RIBEIRO ATALIBA | F | 36 | F3539 | 15 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:31:49 | 00:31:12 |
+
| 112 | 680 | MAGNA LEILA DOS SANTOS | F | 44 | F4044 | 22 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:31:14 | 00:31:12 |
+
| 113 | 662 | RAQUEL SOARES VASCONCELOS ALVES | F | 33 | F3034 | 13 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:32:13 | 00:31:18 |
+
| 114 | 707 | FLAVIANA MACEDO DE LIMA | F | 39 | F3539 | 16 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:31:52 | 00:31:22 |
+
| 115 | 1349 | THAIS FERNANDES | F | 22 | F2024 | 7 | CORRENDO PRA SORRIR | 5K | | 00:32:11 | 00:31:24 |
+
| 116 | 1155 | JESSICA ALEXANDRE FELINTRO | F | 31 | F3034 | 14 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:32:30 | 00:31:25 |
+
| 117 | 932 | ROBERTA MOREIRA DA SILVA | F | 41 | F4044 | 23 | JUNTOS SOMOS MAIS | 5K | | 00:32:22 | 00:31:25 |
+
| 118 | 11 | ALESSANDRA REJANE GODINHO | F | 34 | F3034 | 15 | | 5K | | 00:31:56 | 00:31:26 |
+
| 119 | 681 | CARMEN ALVES BRAZ | F | 33 | F3034 | 16 | EQUIPE HARTT | 5K | | 00:31:27 | 00:31:27 |
+
| 120 | 786 | RACHEL BARBALAT VIANA | F | 69 | F6569 | 2 | EQUIPE TCHAU QUERIDA | 5K | | 00:31:58 | 00:31:29 |
+
| 121 | 344 | CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA | F | 40 | F4044 | 24 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:31:37 | 00:31:31 |
+
| 122 | 72 | CRISTINA MONTEIRO BRAGA | F | 51 | F5054 | 15 | | 5K | | 00:33:34 | 00:31:32 |
+
| 123 | 447 | GLEICE DE OLIVEIRA RAPOZO | F | 34 | F3034 | 17 | CAF RUN | 5K | | 00:32:03 | 00:31:35 |
+
| 124 | 964 | ANDREA RODRIGUES | F | 41 | F4044 | 25 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:32:37 | 00:31:35 |
+
| 125 | 838 | SONIA REGINA DE SOUZA | F | 57 | F5559 | 8 | UMA NOVA HISTORIA | 5K | | 00:31:46 | 00:31:40 |
+
| 126 | 696 | LEANE EUGENIA MADEIRA CANDEIAS | F | 41 | F4044 | 26 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:31:51 | 00:31:41 |
+
| 127 | 788 | MARIA APARECIDA BRITO | F | 59 | F5559 | 9 | EQUIPE TCHAU QUERIDA | 5K | | 00:32:17 | 00:31:48 |
+
| 128 | 1053 | ROSELANE MORENO | F | 53 | F5054 | 16 | NUTRINHOS CORREDORES | 5K | | 00:33:30 | 00:31:52 |
+
| 129 | 755 | ALESSANDRA CRISTINA | F | 49 | F4549 | 14 | EQUIPE OS SETAS | 5K | | 00:33:08 | 00:31:55 |
+
| 130 | 1110 | KAROLINE TEIXEIRA | F | 26 | F2529 | 9 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:33:43 | 00:31:57 |
+
| 131 | 317 | NURIA LIMA DE SOUZA ESQUER | F | 50 | F5054 | 17 | ALIEN RUN | 5K | | 00:32:06 | 00:31:58 |
+
| 132 | 684 | ALINE SANTOS DA SILVA | F | 24 | F2024 | 8 | EQUIPE HARTT | 5K | | 00:33:01 | 00:32:00 |
+
| 133 | 460 | DJULIA ARAUJO | F | 0 | F0013 | 2 | CAF RUN | 5K | | 00:33:40 | 00:32:02 |
+
| 134 | 505 | ELANE ESTEVES R. MONTYJO | F | 46 | F4549 | 15 | CORRENDO PRA SORRIR | 5K | | 00:32:53 | 00:32:02 |
+
| 135 | 502 | MARIA CLARIZEUDA ANDRADE DOS SANTOS | F | 68 | F6569 | 3 | CORREDORES OFICIAL | 5K | | 00:32:03 | 00:32:03 |
+
| 136 | 450 | IVOLNILSI ARAUJO DA SILVA DE OLIVEIRA | F | 41 | F4044 | 27 | CAF RUN | 5K | | 00:33:41 | 00:32:05 |
+
| 137 | 641 | ANA PAULA DA SILVA | F | 46 | F4549 | 16 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:34:09 | 00:32:12 |
+
| 138 | 1156 | MARIA DA PENHA DA SILVA | F | 64 | F6064 | 9 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:32:19 | 00:32:17 |
+
| 139 | 815 | IVONICE OLIVEIRA DA SILVA | F | 56 | F5559 | 10 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:33:52 | 00:32:20 |
+
| 140 | 674 | ELISANGELA DA ROCHA | F | 49 | F4549 | 17 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:33:32 | 00:32:21 |
+
| 141 | 639 | LILIANE FRANCISCO RODRIGUES | F | 33 | F3034 | 18 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:33:30 | 00:32:21 |
+
| 142 | 1106 | ISABELA DE MELO DIAS | F | 29 | F2529 | 10 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:33:42 | 00:32:21 |
+
| 143 | 1500 | NAIRA SOUZA MACHADO | F | 34 | F3034 | 19 | DS RUNNERES | 5K | | 00:34:14 | 00:32:22 |
+
| 144 | 1006 | SABRINA GROSSI | F | 44 | F4044 | 28 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:33:40 | 00:32:22 |
+
| 145 | 808 | SHIRLENE GONCALVES FREIRE | F | 49 | F4549 | 18 | TEAM BORA CORRER ILHA | 5K | | 00:33:53 | 00:32:23 |
+
| 146 | 623 | JANAINA FERNANDES LIMA PINTO | F | 35 | F3539 | 17 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:33:03 | 00:32:32 |
+
| 147 | 902 | NAIJARA DOS SANTOS | F | 46 | F4549 | 19 | GRUPO DAS AMIGAS | 5K | | 00:32:59 | 00:32:32 |
+
| 148 | 319 | CINAIDE MARIA DA SILVA | F | 50 | F5054 | 18 | ALIEN RUN | 5K | | 00:32:39 | 00:32:32 |
+
| 149 | 21 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | F | 46 | F4549 | 20 | | 5K | | 00:33:01 | 00:32:32 |
+
| 150 | 1166 | SIMONE HENRIQUE DOS SANTOS | F | 39 | F3539 | 18 | SAGRADA FAMILIA | 5K | | 00:32:57 | 00:32:32 |
+
| 151 | 167 | MARCELE GOMES DE SOUSA RODRIGUES NETO | F | 42 | F4044 | 29 | | 5K | | 00:34:08 | 00:32:40 |
+
| 152 | 947 | JANAINA PACHECO DE SOUZA SHNAIDERMAN | F | 45 | F4549 | 21 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:33:31 | 00:32:45 |
+
| 153 | 948 | ANA LUCIA DA SILVA | F | 42 | F4044 | 30 | EQUIPE K- FIT | 5K | | 00:33:33 | 00:32:47 |
+
| 154 | 631 | RENATA LACERTA | F | 40 | F4044 | 31 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:33:14 | 00:32:51 |
+
| 155 | 246 | SILVIA PEREIRA DE SOUZA | F | 46 | F4549 | 22 | FERAS DO ASFALTO RJ | 5K | | 00:33:13 | 00:32:55 |
+
| 156 | 612 | MARIA LUIZA NASCIMENTO DOS SANTOS | F | 18 | F1419 | 1 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:33:00 | 00:32:55 |
+
| 157 | 482 | BEATRIZ BARBOSA | F | 36 | F3539 | 19 | CORRE COM KAIZER | 5K | | 00:34:27 | 00:32:59 |
+
| 158 | 219 | RITA DE CASSIA MIRANDA DA SILVA | F | 59 | F5559 | 11 | | 5K | | 00:33:55 | 00:33:02 |
+
| 159 | 1275 | SUELEN OLIVEIRA DA SILVA | F | 33 | F3034 | 20 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:33:33 | 00:33:04 |
+
| 160 | 448 | LANDIA CAROLINA DE OLIVEIRA | F | 60 | F6064 | 10 | CAF RUN | 5K | | 00:33:21 | 00:33:05 |
+
| 161 | 711 | DANIELLE SCHUENGUE VICOSO BEATO | F | 26 | F2529 | 11 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:33:14 | 00:33:06 |
+
| 162 | 970 | LILIAN VILA NOVA DE ABREU OLIVETTI | F | 50 | F5054 | 19 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:34:19 | 00:33:07 |
+
| 163 | 651 | FERNANDA DA SILVA ALMEIDA | F | 43 | F4044 | 32 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:34:08 | 00:33:12 |
+
| 164 | 1099 | FABIANA MAGALHAES | F | 37 | F3539 | 20 | POWER RUNNERS | 5K | | 00:33:29 | 00:33:13 |
+
| 165 | 1282 | BRUNA LAELIA | F | 39 | F3539 | 21 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:35:03 | 00:33:16 |
+
| 166 | 609 | MICHELE LIMA MUNIZ | F | 38 | F3539 | 22 | TEAM AMIGOS DO JACKSON | 5K | | 00:33:30 | 00:33:22 |
+
| 167 | 1362 | KELLY XAVIER AMARAL | F | 19 | F1419 | 2 | | 5K | | 00:33:40 | 00:33:29 |
+
| 168 | 533 | LARISSA PAIVA BORGES | F | 31 | F3034 | 21 | DS RUNNERS | 5K | | 00:35:19 | 00:33:30 |
+
| 169 | 348 | GILMARA RAQUEL FAUSTO ROSA | F | 46 | F4549 | 23 | BIG FIELD RUN | 5K | | 00:33:41 | 00:33:31 |
+
| 170 | 251 | STEPHANIE DOS SANTOS LOPES | F | 29 | F2529 | 12 | | 5K | | 00:34:16 | 00:33:36 |
+
| 171 | 1309 | VILMA VILELA | F | 67 | F6569 | 4 | SUPERACAO MASTER | 5K | | 00:33:52 | 00:33:42 |
+
| 172 | 628 | TALLANE TEQUE DE OLIVEIRA SANTANA | F | 34 | F3034 | 22 | EQUIPE GARRA | 5K | | 00:34:09 | 00:33:45 |
+
| 173 | 1219 | CARLA LUZIA DA SILVA GOMES | F | 38 | F3539 | 23 | CARLA SILVA | 5K | | 00:34:26 | 00:33:45 |
+
| 174 | 994 | MACELLA DOS ANJOS QUEIROZ PASSOS | F | 40 | F4044 | 33 | EQUIPE MEU CLA | 5K | | 00:35:01 | 00:33:49 |
+
| 175 | 544 | PRISCILA MUNIZ TERTULIANO | F | 35 | F3539 | 24 | DS RUNNERS | 5K | | 00:35:17 | 00:33:55 |
+
| 176 | 701 | EDILANIA CARMO DE OLIVEIRA | F | 36 | F3539 | 25 | EQUIPE MARCIO RIVA | 5K | | 00:34:26 | 00:33:56 |
+
| 177 | 877 | ANALIA TAINA DE FARIAS TEIXERA | F | 32 | F3034 | 23 | GERACAO SAUDE | 5K | | 00:34:50 | 00:33:58 |
+
