+
| 1 | 6316 | SANDRA MARTINS | F | 42 | - | - | FISIOMASTE10 | 5K | | 00:18:44 | 00:18:44 |
+
| 2 | 6387 | THAYSE MARQUES FONSECA | F | 34 | - | - | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:21:19 | 00:21:19 |
+
| 3 | 5452 | TAISNARA INGRID GONCALVES SILVA | F | 30 | - | - | RUNNERS OLD SCHOOL | 5K | | 00:21:29 | 00:21:29 |
+
| 4 | 5008 | ADRIANA LINHARES BARBOSA PAULO | F | 39 | - | - | | 5K | | 00:21:44 | 00:21:44 |
+
| 5 | 5632 | JESSICA ALVES DA SILVA | F | 30 | - | - | MARICA RUNNERS | 5K | | 00:22:02 | 00:22:02 |
+
| 6 | 6406 | VANESSA ANNUCARO E SOUZA GOMES | F | 33 | F3034 | 1 | BALANCE RUN | 5K | | 00:25:01 | 00:17:39 |
+
| 7 | 5352 | BARBARA PRISCILA | F | 36 | F3539 | 1 | AMD+ | 5K | | 00:23:58 | 00:19:42 |
+
| 8 | 5922 | MARCIA MARIA GOMES DE ARAUJO | F | 39 | F3539 | 2 | AMD+ | 5K | | 00:22:10 | 00:22:10 |
+
| 9 | 5884 | LUIZA CUNHA | F | 27 | F2529 | 1 | CB SPORTS RUN | 5K | | 00:26:53 | 00:22:24 |
+
| 10 | 5994 | MARION LUCIE GAZANO | F | 30 | F3034 | 2 | FELIPE RUNNING | 5K | | 00:22:42 | 00:22:40 |
+
| 11 | 5137 | ELANA SIQUEIRA ALMEIDA | F | 25 | F2529 | 2 | SMEL | 5K | | 00:22:50 | 00:22:42 |
+
| 12 | 5708 | JULIA DEL CORE DE MACEDO SOARES | F | 24 | F2124 | 1 | TIME FERNANDA CARRARO | 5K | | 00:22:45 | 00:22:45 |
+
| 13 | 6200 | RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA CINTRA | F | 24 | F2124 | 2 | | 5K | | 00:23:30 | 00:23:22 |
+
| 14 | 5902 | MARCELA CORREA CUSTODIO | F | 49 | F4549 | 1 | VIBRANTES ASSESSORIA ESPORTIVA | 5K | | 00:23:27 | 00:23:26 |
+
| 15 | 5539 | GIULIA SIGETTE LOBO | F | 25 | F2529 | 3 | ANDRE BORGES | 5K | | 00:23:34 | 00:23:30 |
+
| 16 | 5614 | IZABELLE DE OLIVEIRA | F | 48 | F4549 | 2 | TEAM IZABELLENUTRI | 5K | | 00:23:54 | 00:23:54 |
+
| 17 | 5538 | GISELI BORGES VENEZA | F | 43 | F4044 | 1 | AVULSO | 5K | | 00:23:56 | 00:23:56 |
+
| 18 | 5622 | JANAINA NUNES FIGUEIREDO | F | 36 | F3539 | 3 | MQ ASSESSORIA ESPORTIVA | 5K | | 00:24:08 | 00:24:08 |
+
| 19 | 5975 | MARIANA MENEZES | F | 43 | F4044 | 2 | RF SPORTS | 5K | | 00:24:14 | 00:24:12 |
+
| 20 | 5071 | ANA CAROLINA VIEIRA PANZA | F | 29 | F2529 | 4 | CBMERJ | 5K | | 00:26:43 | 00:24:29 |
+
| 21 | 5412 | ESTEPHANIE AZZARITI LEAL DE SOUZA | F | 24 | F2124 | 3 | 2E | 5K | | 00:24:42 | 00:24:33 |
+
| 22 | 5156 | ARLETE DA CONCEICAO DA COSTA | F | 47 | F4549 | 3 | | 5K | | 00:25:01 | 00:24:33 |
+
| 23 | 5223 | CARLA CRISTINA CARDOSO DE FARIA | F | 45 | F4549 | 4 | RF SPORTS | 5K | | 00:24:42 | 00:24:41 |
+
| 24 | 5302 | DAIANA SERPA SOAJE LESSA | F | 37 | F3539 | 4 | BALANCE RUN | 5K | | 00:26:20 | 00:24:48 |
+
| 25 | 6037 | MICHELE SAMARUGA PORTELA | F | 43 | F4044 | 3 | CAVEIRAS RUNNING | 5K | | 00:24:55 | 00:24:49 |
+
| 26 | 5313 | DANIELA RAMOS FERREIRA | F | 31 | F3034 | 3 | ETP | 5K | | 00:25:08 | 00:24:57 |
+
| 27 | 5408 | ERIKA CHRISTINA GOULART | F | 44 | F4044 | 4 | RF SPORTS | 5K | | 00:25:03 | 00:25:00 |
+
| 28 | 5863 | LUISA ARAUJO SOUZA | F | 20 | F0620 | 1 | RF SPORTS | 5K | | 00:25:02 | 00:25:02 |
+
| 29 | 5623 | JANIELY DA SILVA BEZERRA SCHEINER | F | 32 | F3034 | 4 | NIKIT RUN CLUB | 5K | | 00:25:35 | 00:25:05 |
+
| 30 | 6120 | PATRICIA DE MOURA DE MAGALHAES COSTA | F | 39 | F3539 | 5 | CMT | 5K | | 00:25:12 | 00:25:08 |
+
| 31 | 5605 | ISABELLA RODRIGUES SANTANA | F | 16 | F0620 | 2 | PAI E FILHA VASCO | 5K | | 00:25:40 | 00:25:09 |
+
| 32 | 5818 | LIVIA TOLEDO | F | 45 | F4549 | 5 | RF SPORTS | 5K | | 00:25:18 | 00:25:11 |
+
| 33 | 5322 | DANIELLE CRISTINNE | F | 40 | F4044 | 5 | | 5K | | 00:25:20 | 00:25:20 |
+
| 34 | 5266 | CHARLENE DE SOUZA RABELLO | F | 41 | F4044 | 6 | VO2MAXIMO | 5K | | 00:25:20 | 00:25:20 |
+
| 35 | 5439 | FABRICIA ROMERO SOUZA | F | 38 | F3539 | 6 | E_PERSONAL_OFICIAL | 5K | | 00:25:27 | 00:25:24 |
+
| 36 | 6364 | TATIANA HAIMENIS | F | 28 | F2529 | 5 | | 5K | | 00:27:14 | 00:25:24 |
+
| 37 | 5166 | BEATRIZ FURTADO MARCUCCI | F | 21 | F2124 | 4 | AVELINO TRAINING PERFORMANCE | 5K | | 00:25:28 | 00:25:28 |
+
| 38 | 5772 | LAURA DELMIRO LIMA | F | 23 | F2124 | 5 | MEDUFF | 5K | | 00:25:52 | 00:25:30 |
+
| 39 | 6058 | MONIQUE NOVAES COSTA LUIZ | F | 40 | F4044 | 7 | | 5K | | 00:25:33 | 00:25:31 |
+
| 40 | 6429 | VICTORIA TEIXEIRA | F | 27 | F2529 | 6 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:25:48 | 00:25:44 |
+
| 41 | 5260 | CATHALINE MATOZINHOS | F | 49 | F4549 | 6 | RF SPORTS | 5K | | 00:25:54 | 00:25:47 |
+
| 42 | 6448 | VIVIANE ANDRADE CALDAS | F | 28 | F2529 | 7 | | 5K | | 00:25:51 | 00:25:48 |
+
| 43 | 5625 | JARLENE RODRIGUES DIAS | F | 65 | F6569 | 1 | BEACH RUNNERS | 5K | | 00:26:52 | 00:25:48 |
+
| 44 | 5761 | KELLY SILVA DOS SANTOS | F | 39 | F3539 | 7 | | 5K | | 00:26:35 | 00:25:50 |
+
| 45 | 5251 | CAROLINA LIRIO DIDIER PEIXE | F | 27 | F2529 | 8 | CAROLINA LIRIO DIDIER PEIXE | 5K | | 00:26:01 | 00:25:51 |
+
| 46 | 5409 | ERIKA DE OLIVEIRA ALVES | F | 52 | F5054 | 1 | MARCIO DE SOUZA | 5K | | 00:25:59 | 00:25:59 |
+
| 47 | 6203 | RAISA PACHECO SOUSA | F | 33 | F3034 | 5 | | 5K | | 00:26:45 | 00:26:06 |
+
| 48 | 6336 | SONIA QUADROS | F | 57 | F5559 | 1 | TROPA DA ORLA | 5K | | 00:26:18 | 00:26:10 |
+
| 49 | 6170 | POLLYANA WENDHANSEN | F | 47 | F4549 | 7 | RF SPORTS | 5K | | 00:26:10 | 00:26:10 |
+
| 50 | 6415 | VANIA MOYANO | F | 48 | F4549 | 8 | RF SPORTS | 5K | | 00:26:15 | 00:26:11 |
+
| 51 | 5340 | DEISE MONTEIRO SOUZA | F | 38 | F3539 | 8 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:26:11 | 00:26:11 |
+
| 52 | 5293 | CRISTIANE ROMARIZ REIS DE SOUSA GROSSI | F | 50 | F5054 | 2 | ETP EQUIPE TREINAMENTO E PERFORMANCE | 5K | | 00:26:30 | 00:26:20 |
+
| 53 | 5705 | JULIA BARBOSA DE MENDONCA | F | 26 | F2529 | 9 | | 5K | | 00:26:28 | 00:26:20 |
+
| 54 | 5208 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | F | 27 | F2529 | 10 | RAFINHA RUNNING | 5K | | 00:26:35 | 00:26:20 |
+
| 55 | 6071 | PATRICIA ALMEIDA MATOS CASTRO | F | 35 | F3539 | 9 | CMT | 5K | | 00:26:26 | 00:26:23 |
+
| 56 | 5084 | ANA LUISA DE ANDRADE FIGUEIRA MENEGASSI | F | 29 | F2529 | 11 | | 5K | | 00:26:49 | 00:26:33 |
+
| 57 | 6335 | SOLANGE MONTEIRO DE SOUZA | F | 48 | F4549 | 9 | | 5K | | 00:27:24 | 00:26:35 |
+
| 58 | 5432 | FABIANA SOUZA DE MIRANDA | F | 50 | F5054 | 3 | FITCAMP | 5K | | 00:26:36 | 00:26:36 |
+
| 59 | 5463 | FERNANDA VALENTE ANTUNES MENDES MONTEIRO | F | 25 | F2529 | 12 | | 5K | | 00:26:42 | 00:26:42 |
+
| 60 | 6179 | PRISCILLA MATOS GARCIA | F | 41 | F4044 | 8 | CMT | 5K | | 00:26:50 | 00:26:47 |
+
| 61 | 6396 | VERA LUCIA LESSA MARTINS CAETANO LESSA | F | 66 | F6569 | 2 | AMD+ | 5K | | 00:26:50 | 00:26:50 |
+
| 62 | 5009 | ADRIANA MACEDO LOPES | F | 49 | F4549 | 10 | GALPAO CROSSFIT | 5K | | 00:27:06 | 00:26:55 |
+
| 63 | 1300 | MANON GERARD | F | 31 | F3034 | 6 | | 5K | | 00:27:25 | 00:26:56 |
+
| 64 | 6471 | YARA CAROLA DE MARINS | F | 27 | F2529 | 13 | JOVANE RUNNING | 5K | | 00:27:02 | 00:26:58 |
+
| 65 | 1358 | NEIVA BRAGA | F | 54 | F5054 | 4 | MARICA RUNNERS | 5K | | 00:26:59 | 00:26:59 |
+
| 66 | 5977 | MARIANA SILVA RODRIGUES | F | 25 | F2529 | 14 | NRC | 5K | | 00:29:31 | 00:26:59 |
+
| 67 | 6474 | YASMIN DE BARROS GOUDARD | F | 22 | F2124 | 6 | | 5K | | 00:27:56 | 00:27:00 |
+
| 68 | 5848 | LUCIANA DA COSTA AZEVEDO | F | 33 | F3034 | 7 | ARAUJOPERSONAL | 5K | | 00:27:02 | 00:27:01 |
+
| 69 | 6345 | SUELLEN FERREIRA PINA | F | 38 | F3539 | 10 | | 5K | | 00:27:19 | 00:27:05 |
+
| 70 | 5802 | LETICIA LUGAO OLIVEIRA | F | 45 | F4549 | 11 | RUNNING FREE | 5K | | 00:27:24 | 00:27:06 |
+
| 71 | 5808 | LIDIANE DO COUTO CAETANO FREITAS | F | 39 | F3539 | 11 | BICHO PREGUICA | 5K | | 00:27:55 | 00:27:06 |
+
| 72 | 5085 | ANA LUISA NOBREGA | F | 23 | F2124 | 7 | | 5K | | 00:29:07 | 00:27:19 |
+
| 73 | 5428 | FABIANA DE BRITO COSTA CLOTTZ | F | 23 | F2124 | 8 | NIKITI RUN CLUB | 5K | | 00:27:33 | 00:27:22 |
+
| 74 | 5490 | FRANCINE BERNARDO DA SILVA | F | 44 | F4044 | 9 | BALANCE RUN | 5K | | 00:27:23 | 00:27:23 |
+
| 75 | 5167 | BEATRIZ GASPAR LONTRO VOGEL | F | 25 | F2529 | 15 | | 5K | | 00:28:32 | 00:27:25 |
+
| 76 | 6483 | ZENAIDE CARDOSO AVELINO | F | 35 | F3539 | 12 | BICHO PREGUICA | 5K | | 00:28:12 | 00:27:27 |
+
| 77 | 5920 | MARCIA ELIANE FURTADO DE OLIVEIRA | F | 54 | F5054 | 5 | | 5K | | 00:27:48 | 00:27:28 |
+
| 78 | 5699 | JOYCE EUGENIA DA SILVA AIRES | F | 38 | F3539 | 13 | | 5K | | 00:27:36 | 00:27:31 |
+
| 79 | 5095 | ANATALIA KUTIANSKI GONZALEZ VIEIRA | F | 36 | F3539 | 14 | RUNNERS OLD SCHOOL | 5K | | 00:29:54 | 00:27:31 |
+
| 80 | 6102 | NIVYA DE OLIVEIRA TRE RAMOS | F | 28 | F2529 | 16 | MOVE LIKE A GIRL | 5K | | 00:27:42 | 00:27:33 |
+
| 81 | 5743 | KAMILA PASSOS DA SILVA | F | 33 | F3034 | 8 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:27:37 | 00:27:33 |
+
| 82 | 6380 | THAIS FIGUR FEDOSSEEFF GUERRERO | F | 33 | F3034 | 9 | | 5K | | 00:28:05 | 00:27:39 |
+
| 83 | 6444 | VITORIA PEREIRA SANTOS | F | 23 | F2124 | 9 | RUNNERS OLD SCHOOL | 5K | | 00:27:50 | 00:27:47 |
+
| 84 | 6427 | VICTORIA AMOR DIVINO BUSSINGER CARVALHO | F | 26 | F2529 | 17 | | 5K | | 00:28:32 | 00:27:51 |
+
| 85 | 6366 | TATYANE MUHLETHALER CARVALHO DO COUTO | F | 46 | F4549 | 12 | RF SPORTS | 5K | | 00:27:53 | 00:27:53 |
+
| 86 | 5905 | MARCELA MENDON PASSOS | F | 23 | F2124 | 10 | | 5K | | 00:29:01 | 00:27:57 |
+
| 87 | 6118 | PATRICIA BRAGA NEVES | F | 42 | F4044 | 10 | | 5K | | 00:28:24 | 00:27:57 |
+
| 88 | 5227 | CARLA ROBERTA MENEZES DE JESUS | F | 31 | F3034 | 10 | JOVANNE | 5K | | 00:28:42 | 00:28:01 |
+
| 89 | 6041 | MICHELLE NOVAES COSTA | F | 43 | F4044 | 11 | | 5K | | 00:28:05 | 00:28:05 |
+
| 90 | 5542 | GLAUCIA RABELO DE ANDRADE PINHEIRO | F | 39 | F3539 | 15 | NIKITI RUN CLUB | 5K | | 00:28:29 | 00:28:18 |
+
| 91 | 6292 | ROSANA FERREIRA DE SOUSA | F | 57 | F5559 | 2 | | 5K | | 00:31:30 | 00:28:24 |
+
| 92 | 5304 | DAIANE SILVA GARCIA | F | 35 | F3539 | 16 | LED RUNNERS | 5K | | 00:28:44 | 00:28:25 |
+
| 93 | 5258 | CASSIA SANTOS POUBEL | F | 48 | F4549 | 13 | JR RUNNERS | 5K | | 00:28:31 | 00:28:25 |
+
| 94 | 5803 | LETICIA VASSULER BALDON | F | 29 | F2529 | 18 | | 5K | | 00:30:22 | 00:28:25 |
+
| 95 | 5599 | ISABEL GUERREIRO LIMA DE ALBUQUERQUE | F | 23 | F2124 | 11 | | 5K | | 00:30:28 | 00:28:27 |
+
| 96 | 6321 | SARAH SIAS COUBE BASTOS | F | 25 | F2529 | 19 | | 5K | | 00:29:36 | 00:28:30 |
+
| 97 | 5126 | ANDRESSA LEMOS | F | 24 | F2124 | 12 | | 5K | | 00:28:32 | 00:28:32 |
+
| 98 | 6076 | NATALIA MARTIRE RODRIGUES | F | 35 | F3539 | 17 | FF SPORTS | 5K | | 00:28:46 | 00:28:33 |
+
| 99 | 5904 | MARCELA FERNANDES | F | 23 | F2124 | 13 | | 5K | | 00:29:07 | 00:28:37 |
+
| 100 | 6351 | TAIANA DA SILVA XAVIER ELETHERIO | F | 34 | F3034 | 11 | | 5K | | 00:28:41 | 00:28:37 |
+
| 101 | 5053 | AMANDA BASTISTA RODRIGUES DE MESQUITA | F | 34 | F3034 | 12 | | 5K | | 00:28:51 | 00:28:41 |
+
| 102 | 5430 | FABIANA OLIVEIRA SILVA | F | 40 | F4044 | 12 | | 5K | | 00:29:07 | 00:28:46 |
+
| 103 | 6135 | PAULA DE LAMARE | F | 42 | F4044 | 13 | MQ ASSESSORIA ESPORTIVA | 5K | | 00:29:10 | 00:28:46 |
+
| 104 | 5324 | DANIELLE MATTAR LENAC | F | 55 | F5559 | 3 | FISIOMASTER | 5K | | 00:31:55 | 00:28:47 |
+
| 105 | 6356 | TAMIRES ALVES D OLIVEIRA | F | 29 | F2529 | 20 | | 5K | | 00:29:12 | 00:28:47 |
+
| 106 | 6413 | VANIA ARAUJO QUEIROZ | F | 50 | F5054 | 6 | JEOVANE | 5K | | 00:28:51 | 00:28:51 |
+
| 107 | 6172 | PRISCILA ARAGAO BARRETO | F | 44 | F4044 | 14 | LED RUNNERS | 5K | | 00:29:06 | 00:29:00 |
+
| 108 | 5169 | BEATRIZ LOPES NASCIMENTO | F | 22 | F2124 | 14 | CAMPO DE SAO BENTO | 5K | | 00:29:22 | 00:29:02 |
+
| 109 | 6021 | MAYARA BARROSO NICOLAU | F | 34 | F3034 | 13 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:29:53 | 00:29:04 |
+
| 110 | 5516 | GABRIELA RIBEIRO BRASIL | F | 36 | F3539 | 18 | CB SPORT | 5K | | 00:30:24 | 00:29:04 |
+
| 111 | 1097 | CLARISSA CARVALHO CHEVALIER | F | 29 | F2529 | 21 | | 5K | | 00:31:07 | 00:29:07 |
+
| 112 | 6430 | VICTORYA DA COSTA BARRETO PIRES | F | 27 | F2529 | 22 | | 5K | | 00:29:11 | 00:29:08 |
+
| 113 | 6442 | VITORIA CRISTINA RODRIGUES ALCANTARA | F | 26 | F2529 | 23 | NRC | 5K | | 00:29:22 | 00:29:11 |
+
| 114 | 6089 | NAYARA VILELA DA SILVA | F | 14 | F0620 | 3 | RUNNING FREE | 5K | | 00:29:31 | 00:29:12 |
+
| 115 | 6403 | VALERIA ELIAS | F | 43 | F4044 | 15 | | 5K | | 00:29:27 | 00:29:14 |
+
| 116 | 5709 | JULIA FAVORITA | F | 21 | F2124 | 15 | | 5K | | 00:29:28 | 00:29:14 |
+
| 117 | 5948 | MARIA BEATRIZ DA CONCEI AMARAL DOS SANTOS | F | 29 | F2529 | 24 | | 5K | | 00:29:51 | 00:29:16 |
+
| 118 | 5546 | GRACE LIMA SILVA VASCONCELOS DOS SANTOS | F | 48 | F4549 | 14 | FITCAMP | 5K | | 00:29:24 | 00:29:17 |
+
| 119 | 6137 | PAULA MARIA FERREIRA SILVA AMARAL | F | 39 | F3539 | 19 | RAFINHA RUNNING | 5K | | 00:29:55 | 00:29:20 |
+
| 120 | 6428 | VICTORIA PINTO CORDEIRO | F | 25 | F2529 | 25 | MEDUFF | 5K | | 00:31:35 | 00:29:20 |
+
| 121 | 6238 | RENATA PIERASSOL MARQUES | F | 46 | F4549 | 15 | RUNNING FREE | 5K | | 00:29:42 | 00:29:24 |
+
| 122 | 6469 | RAQUEL CLIMACO MENEZES DA SILVA | F | 44 | F4044 | 16 | ETP EQUIPE TREINAMENTO E PERFORMANCE | 5K | | 00:29:39 | 00:29:27 |
+
| 123 | 6240 | RENATA RODRIGUES GARCIA LINO | F | 42 | F4044 | 17 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:44:53 | 00:29:28 |
+
| 124 | 5715 | JULIA SANTOS POUBEL | F | 18 | F0620 | 4 | JR RUNNERS | 5K | | 00:29:39 | 00:29:32 |
+
| 125 | 5059 | AMY GRANT | F | 35 | F3539 | 20 | | 5K | | 00:30:05 | 00:29:37 |
+
| 126 | 6063 | MYLENA PESSANHA PINHEIRO | F | 26 | F2529 | 26 | | 5K | | 00:30:03 | 00:29:45 |
+
| 127 | 5724 | JULIANA DOURADO | F | 40 | F4044 | 18 | | 5K | | 00:31:38 | 00:29:47 |
+
| 128 | 5255 | CAROLINE GUIMARAES BARBOSA | F | 23 | F2124 | 16 | | 5K | | 00:31:01 | 00:29:51 |
+
| 129 | 5720 | JULIANA DE LIMA LOPES | F | 29 | F2529 | 27 | | 5K | | 00:31:34 | 00:29:51 |
+
| 130 | 6310 | SAMANTHA LEITE | F | 45 | F4549 | 16 | | 5K | | 00:29:54 | 00:29:52 |
+
| 131 | 6177 | PRISCILLA FIGUEIREDO BEZERRA | F | 32 | F3034 | 14 | BALANCE RUN | 5K | | 00:31:13 | 00:29:53 |
+
| 132 | 6450 | VIVIANE MARINHO DOS SANTOS | F | 42 | F4044 | 19 | GUERREIRAS DO ASFALTO | 5K | | 00:30:04 | 00:29:56 |
+
| 133 | 5510 | GABRIELA BORGES | F | 52 | F5054 | 7 | NAO | 5K | | 00:32:25 | 00:29:58 |
+
| 134 | 6122 | PATRICIA DOS SANTOS GONCALVES | F | 50 | F5054 | 8 | VIBRANTES | 5K | | 00:30:20 | 00:30:10 |
+
| 135 | 6339 | STEPHANIE KNUPP GOMES DOS SANTOS | F | 37 | F3539 | 21 | | 5K | | 00:30:27 | 00:30:11 |
+
| 136 | 6417 | VERONICA AGUIAR | F | 52 | F5054 | 9 | TEAM WELL | 5K | | 00:31:08 | 00:30:13 |
+
| 137 | 6327 | SILVIA ALVIM DE PAULA | F | 40 | F4044 | 20 | CMT | 5K | | 00:30:37 | 00:30:14 |
+
| 138 | 5023 | ALESSANDRA MENDES DA CUNHA | F | 37 | F3539 | 22 | CARIOCAS IN FORMA | 5K | | 00:32:07 | 00:30:14 |
+
| 139 | 6232 | RENATA FRAUCHES | F | 38 | F3539 | 23 | STUDIO RAPHAEL | 5K | | 00:31:48 | 00:30:15 |
+
| 140 | 6235 | RENATA MARQUES GOMES | F | 39 | F3539 | 24 | TROPA DA ORLA | 5K | | 00:30:24 | 00:30:15 |
+
| 141 | 5899 | MANUELLA CUPELLO LOBO TORTELLY COLUNGA | F | 18 | F0620 | 5 | STARTAF | 5K | | 00:30:46 | 00:30:15 |
+
| 142 | 6253 | RITA DE CASSIA RODRIGUES ROSA | F | 57 | F5559 | 4 | CAVEIRA RUNNING | 5K | | 00:30:20 | 00:30:15 |
+
| 143 | 6099 | NINNA LAPA SANCHES | F | 17 | F0620 | 6 | | 5K | | 00:31:41 | 00:30:18 |
+
| 144 | 5755 | KATARINA DE SOUZA LAPA OLIVEIRA | F | 44 | F4044 | 21 | | 5K | | 00:31:42 | 00:30:19 |
+
| 145 | 5984 | MARILENE MARIA DE ALMEIDA | F | 56 | F5559 | 5 | RUNNING FREE SG | 5K | | 00:31:49 | 00:30:21 |
+
| 146 | 6487 | ANA JULIA SANTA BRIGIDA PEREIRA | F | 15 | F0620 | 7 | PAIVA RUNNERS | 5K | | 00:30:41 | 00:30:23 |
+
| 147 | 6407 | VANESSA BARBOSA | F | 36 | F3539 | 25 | | 5K | | 00:31:42 | 00:30:25 |
+
| 148 | 5270 | CHRISTIANE FERREIRA POVOA | F | 51 | F5054 | 10 | TROPA DA ORLA | 5K | | 00:30:38 | 00:30:29 |
+
| 149 | 5254 | CAROLINE DE PONTES DINUCCI | F | 28 | F2529 | 28 | | 5K | | 00:30:48 | 00:30:34 |
+
| 150 | 6215 | RAQUEL MORENO COUTINHO LEAL | F | 60 | F6064 | 1 | GUARDA MUNICIPAL | 5K | | 00:30:57 | 00:30:34 |
+
| 151 | 5816 | LIVIA GASPAR LONTRO | F | 25 | F2529 | 29 | | 5K | | 00:31:10 | 00:30:38 |
+
| 152 | 5318 | DANIELE MACEDO SILVA | F | 30 | F3034 | 15 | RUNNERS OLD SCHOOL | 5K | | 00:33:05 | 00:30:38 |
+
| 153 | 6027 | MELINDA BIANCO BLAK | F | 20 | F0620 | 8 | | 5K | | 00:31:20 | 00:30:43 |
+
| 154 | 5958 | MARIA DAS DORES DAMASCENO | F | 51 | F5054 | 11 | BEACH RUNNERS | 5K | | 00:33:20 | 00:30:43 |
+
| 155 | 6082 | NATHALIA FERREIRA LUGAO | F | 26 | F2529 | 30 | BALANCE RUN | 5K | | 00:32:05 | 00:30:47 |
+
| 156 | 5066 | ANA CAROLINA DA SILVA ALVES DOS SANTOS | F | 36 | F3539 | 26 | | 5K | | 00:32:13 | 00:30:51 |
+
| 157 | 6365 | TATIANA SOUZA MARTINS | F | 30 | F3034 | 16 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:32:30 | 00:30:52 |
+
| 158 | 5418 | EVA DO NASCIMENTO FARIAS | F | 43 | F4044 | 22 | | 5K | | 00:31:54 | 00:30:52 |
+
| 159 | 5069 | ANA CAROLINA TOSELLI | F | 26 | F2529 | 31 | | 5K | | 00:31:09 | 00:30:53 |
+
| 160 | 5058 | AMANDA SANTANA LESSA | F | 40 | F4044 | 23 | | 5K | | 00:33:15 | 00:30:54 |
+
| 161 | 5133 | ANGELA DE SOUZA GUERREIRO LIMA | F | 59 | F5559 | 6 | | 5K | | 00:32:54 | 00:30:54 |
+
| 162 | 6199 | RAFAELA FERREIRA LEIROZ | F | 33 | F3034 | 17 | ARAUJO PERSONAL | 5K | | 00:31:45 | 00:30:55 |
+
| 163 | 5165 | BEATRIZ DE OLIVEIRA PRADO | F | 27 | F2529 | 32 | CORACAOFARTO | 5K | | 00:32:46 | 00:30:58 |
+
| 164 | 5411 | ERIKA SANTOS ROCHA MARIA | F | 23 | F2124 | 17 | NAO TENHO | 5K | | 00:31:47 | 00:30:59 |
+
| 165 | 6023 | MAYARA MELO DE MATOS | F | 36 | F3539 | 27 | | 5K | | 00:31:19 | 00:31:04 |
+
| 166 | 5752 | KAROLINE NATALIA MESQUITA DA SILVA | F | 26 | F2529 | 33 | | 5K | | 00:32:58 | 00:31:06 |
+
| 167 | 5829 | LUANNA PEIXOTO DA CUNHA | F | 32 | F3034 | 18 | RUNNERS OLD SCHOOL | 5K | | 00:32:21 | 00:31:08 |
+
| 168 | 5056 | AMANDA MOREIRA DO AMARAL | F | 31 | F3034 | 19 | | 5K | | 00:32:57 | 00:31:11 |
+
| 169 | 6451 | VIVIANE MELLO PIMENTEL | F | 45 | F4549 | 17 | | 5K | | 00:32:15 | 00:31:17 |
+
| 170 | 5726 | JULIANA ESPOSTI REIS | F | 43 | F4044 | 24 | | 5K | | 00:33:40 | 00:31:17 |
+
| 171 | 5713 | JULIA NORBERTO VELASCO | F | 31 | F3034 | 20 | SOUL+FITNESS | 5K | | 00:32:17 | 00:31:19 |
+
| 172 | 5965 | MARIA EDUARDA TOLEDO | F | 19 | F0620 | 9 | RF SPORTS | 5K | | 00:31:27 | 00:31:20 |
+
| 173 | 5134 | ANGELA DOS REIS CARDIM | F | 54 | F5054 | 12 | MEXA-SE PELA VIDA | 5K | | 00:31:46 | 00:31:21 |
+
| 174 | 5221 | CARLA ALTISSIMO | F | 45 | F4549 | 18 | TEAM RODRIGO BICUDO | 5K | | 00:32:53 | 00:31:22 |
+
| 175 | 5168 | BEATRIZ GUIMARAES DA SILVA | F | 20 | F0620 | 10 | AMD+ | 5K | | 00:32:49 | 00:31:22 |
+
| 176 | 5140 | ANNA CLARA RIBEIRO | F | 41 | F4044 | 25 | | 5K | | 00:34:03 | 00:31:28 |
+
| 177 | 5013 | ELIDA MORET | F | 32 | F3034 | 21 | ADEMICON | 5K | | 00:31:57 | 00:31:29 |
+
| 178 | 6411 | VANESSA TEIXEIRA SILVA | F | 35 | F3539 | 28 | CTBLACKBEAR | 5K | | 00:31:34 | 00:31:30 |
+
| 179 | 5853 | LUCIANE LIMA | F | 41 | F4044 | 26 | RUNNING FREE | 5K | | 00:31:37 | 00:31:32 |
+
| 180 | 6133 | PAULA CORDEIRO DAMMSKI | F | 46 | F4549 | 19 | | 5K | | 00:33:35 | 00:31:37 |
+
| 181 | 5716 | JULIANA ANTUNES BELFORT | F | 38 | F3539 | 29 | PRIMOLANDIA | 5K | | 00:33:08 | 00:31:38 |
+
| 182 | 5942 | LUANA SIQUEIRA MAZZEI DE MOURA | F | 30 | F3034 | 22 | | 5K | | 00:33:35 | 00:31:38 |
+
| 183 | 5042 | ALINE DE ALMEIDA LEMOS | F | 39 | F3539 | 30 | | 5K | | 00:32:01 | 00:31:42 |
+
| 184 | 5635 | JESSICA ROCHA AVELLAR DE OLIVEIRA RIBEIRO | F | 32 | F3034 | 23 | RUNNING FREE | 5K | | 00:31:49 | 00:31:42 |
+
| 185 | 6171 | POLYANA LOUREIRO MARTINS | F | 36 | F3539 | 31 | CMT | 5K | | 00:32:16 | 00:31:43 |
+
| 186 | 6052 | MIRIAN ANINGER MURAD | F | 29 | F2529 | 34 | | 5K | | 00:33:42 | 00:31:44 |
+
| 187 | 6180 | QUEZIA DOS ANJOS CURI | F | 45 | F4549 | 20 | | 5K | | 00:32:57 | 00:31:45 |
+
