![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 1ª ETAPA IPÊ - AÇAILAND | |||
| JUSSANIA MARCIA BATISTA DA SILVA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:35:27 | TEMPO BRUTO: | 00:36:09 |
| GERAL: | 207º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 6º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F6099 |
| VELOCIDADE: | 8.46 Km/H | RITMO: | 7:5 |
![]() |