![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 1ª ETAPA IPÊ - AÇAILAND | |||
| LAIS CRISTHY SILVA MOURA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:34:39 | TEMPO BRUTO: | 00:34:50 |
| GERAL: | 192º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 68º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 8.66 Km/H | RITMO: | 6:56 |
![]() |