![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 1ª ETAPA IPÊ - AÇAILAND | |||
| JOSE HUMBERTO LOPES MACHADO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:37:15 | TEMPO BRUTO: | 00:38:01 |
| GERAL: | 202º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 43º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M4049 |
| VELOCIDADE: | 8.05 Km/H | RITMO: | 7:27 |
![]() |