![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 1ª ETAPA IPÊ - AÇAILAND | |||
| JHONATAN FIGUEIREDO DE BARROS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:32:30 | TEMPO BRUTO: | 00:32:53 |
| GERAL: | 180º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 60º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 9.23 Km/H | RITMO: | 6:30 |
![]() |