![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL DO ROTARY CLUB DE ROLIM DE MOURA | |||
| ALINE KATIUSCIA TEIXEIRA LEAL MASCARINHO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:57:05 | TEMPO BRUTO: | 00:57:08 |
| GERAL: | 2º Lugar | MODALIDADE: | CORRIDA 12KM |
| CLASSIF. F.E: | -º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 12.61 Km/H | RITMO: | 4:45 |
![]() |