![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA - 2ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP - 2024 | |||
| TAIZA ANDRESSA VICENTINI | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:33:11 | TEMPO BRUTO: | 00:33:32 |
| GERAL: | 104º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 28º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 9.04 Km/H | RITMO: | 6:38 |
![]() |