![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA - 2ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP - 2024 | |||
| ISABELLA ARAUJO CABRAL | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:27:55 | TEMPO BRUTO: | 00:28:10 |
| GERAL: | 45º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 11º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 10.75 Km/H | RITMO: | 5:35 |
![]() |