![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA - 2ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP - 2024 | |||
| FERNANDA PEREIRA LEAO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:27:45 | TEMPO BRUTO: | 00:27:54 |
| GERAL: | 40º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 10º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 10.81 Km/H | RITMO: | 5:33 |
![]() |