![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA - 2ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP - 2024 | |||
| MARIELLE REZENDE MENDONCA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:25:30 | TEMPO BRUTO: | 00:25:38 |
| GERAL: | 15º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 5º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 11.76 Km/H | RITMO: | 5:6 |
![]() |