![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA - 2ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP - 2024 | |||
| EDUARDO MARTINS CRUVINEL | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:10 | TEMPO BRUTO: | 00:29:36 |
| GERAL: | 129º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 34º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M4049 |
| VELOCIDADE: | 10.29 Km/H | RITMO: | 5:50 |
![]() |