![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA- 1ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP-2024 | |||
| PAULO HENRIQUE MARTINS ROSA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:40 | TEMPO BRUTO: | 00:29:40 |
| GERAL: | 107º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 34º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 10.11 Km/H | RITMO: | 5:56 |
![]() |