![]() |
![]() |
![]() |
|
| 18º CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA- 1ª ETAPA ESCOLINHA DE ATLETISMO E FUNDAÇÃO SOCIAL JP-2024 | |||
| THAIZ DIAS MARCAL DOURADO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:21 | TEMPO BRUTO: | 00:29:21 |
| GERAL: | 43º Lugar | MODALIDADE: | 5 KM |
| CLASSIF. F.E: | 15º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 10.22 Km/H | RITMO: | 5:52 |
![]() |