![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| CARLAILE L DO VALE | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:36:13 | TEMPO BRUTO: | 00:36:23 | 
| GERAL: | 33º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | 10º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F4049 | 
| VELOCIDADE: | 8.28 Km/H | RITMO: | 7:15 | 
![]()  |