![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| NADIA MIRANDA DELILO RIBEIRO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:36:36 | TEMPO BRUTO: | 00:36:52 | 
| GERAL: | 36º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | 16º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 | 
| VELOCIDADE: | 8.2 Km/H | RITMO: | 7:19 | 
![]()  |