![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| DAIANE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:34:27 | TEMPO BRUTO: | 00:34:30 | 
| GERAL: | 27º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | 12º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 | 
| VELOCIDADE: | 8.71 Km/H | RITMO: | 6:53 | 
![]()  |