![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| FERNANDA ESTEVES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:50 | TEMPO BRUTO: | 00:29:56 | 
| GERAL: | 11º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | 1º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F0029 | 
| VELOCIDADE: | 10.06 Km/H | RITMO: | 5:58 | 
![]()  |