![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| ROSANGELA DOS SANTOS GOMES BORBA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:28:19 | TEMPO BRUTO: | 00:28:22 | 
| GERAL: | 6º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | 1º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F4049 | 
| VELOCIDADE: | 10.59 Km/H | RITMO: | 5:40 | 
![]()  |