![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    |
| 2ª MARATONA DE ROLIM DE MOURA e 4º DESAFIO CONTRA A PARALISIA INFANTIL | |||
| JEANNE MORAIS DE OLIVEIRA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:27:58 | TEMPO BRUTO: | 00:28:01 | 
| GERAL: | 4º Lugar | MODALIDADE: | RUN 5K | 
| CLASSIF. F.E: | -º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | - | 
| VELOCIDADE: | 10.73 Km/H | RITMO: | 5:36 | 
![]()  |