![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| ISAIAS DE SOUSA MACHADO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:40:59 | TEMPO BRUTO: | 00:41:22 |
| GERAL: | 218º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 76º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 7.32 Km/H | RITMO: | 8:12 |
![]() |