![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| BRUNO HENRIQUE MENDES DE JESUS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:37:00 | TEMPO BRUTO: | 00:37:49 |
| GERAL: | 210º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 72º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 8.11 Km/H | RITMO: | 7:24 |
![]() |