![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| AILAN DA SILVA CAMPOS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:34:13 | TEMPO BRUTO: | 00:34:54 |
| GERAL: | 200º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 42º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M2029 |
| VELOCIDADE: | 8.77 Km/H | RITMO: | 6:51 |
![]() |