![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| CHARLES SOUZA CABRAL | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:27:25 | TEMPO BRUTO: | 00:27:30 |
| GERAL: | 136º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 41º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 10.94 Km/H | RITMO: | 5:29 |
![]() |