![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| LUCAS GROESCHEL GONCALVES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:26:51 | TEMPO BRUTO: | 00:27:22 |
| GERAL: | 127º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 38º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 11.17 Km/H | RITMO: | 5:22 |
![]() |