![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| GILMAR OLIVEIRA CUNHA JUNIOR | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:26:26 | TEMPO BRUTO: | 00:27:07 |
| GERAL: | 120º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 35º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 11.35 Km/H | RITMO: | 5:17 |
![]() |