![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| ROBSON XAVIER DE ALMEIDA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:30:05 | TEMPO BRUTO: | 00:30:24 |
| GERAL: | 166º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 52º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 9.97 Km/H | RITMO: | 6:1 |
![]() |