![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| PEDRO LUCAS MARTINS DA CRUZ | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:20 | TEMPO BRUTO: | 00:29:46 |
| GERAL: | 154º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 4º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M1012 |
| VELOCIDADE: | 10.23 Km/H | RITMO: | 5:52 |
![]() |