![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| CALEBE SABINO COUTO CUNHA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:20:46 | TEMPO BRUTO: | 00:20:46 |
| GERAL: | 33º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 7º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M2029 |
| VELOCIDADE: | 14.45 Km/H | RITMO: | 4:9 |
![]() |