![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| MAGNO ANTONIO GUIMARAES DE MATOS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:24:35 | TEMPO BRUTO: | 00:24:44 |
| GERAL: | 84º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 25º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M3039 |
| VELOCIDADE: | 12.2 Km/H | RITMO: | 4:55 |
![]() |