![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| LINOMAR MELO DE JESUS | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:22:52 | TEMPO BRUTO: | 00:23:17 |
| GERAL: | 61º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 3º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M5059 |
| VELOCIDADE: | 13.12 Km/H | RITMO: | 4:34 |
![]() |