![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| MATHEUS CUNHA ALVES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:22:49 | TEMPO BRUTO: | 00:23:00 |
| GERAL: | 59º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 13º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M2029 |
| VELOCIDADE: | 13.15 Km/H | RITMO: | 4:34 |
![]() |