![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| PEDRO FUKADA GUIMARAES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:21:47 | TEMPO BRUTO: | 00:21:49 |
| GERAL: | 43º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 2º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | M1012 |
| VELOCIDADE: | 13.77 Km/H | RITMO: | 4:21 |
![]() |