![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| DIONICA VIEIRA MALTA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:37:24 | TEMPO BRUTO: | 00:37:33 |
| GERAL: | 239º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 86º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F3039 |
| VELOCIDADE: | 8.02 Km/H | RITMO: | 7:29 |
![]() |