![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| AGATHA MELISSA ASSIS DE OLIVEIRA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:46:09 | TEMPO BRUTO: | 00:46:43 |
| GERAL: | 296º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 7º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F1012 |
| VELOCIDADE: | 6.5 Km/H | RITMO: | 9:14 |
![]() |