![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| KASSIA HELEN ALVES DA NOBREGA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:44:37 | TEMPO BRUTO: | 00:45:04 |
| GERAL: | 288º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 73º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 6.72 Km/H | RITMO: | 8:55 |
![]() |