![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| MARYANA DA SILVA LUZ | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:42:45 | TEMPO BRUTO: | 00:43:03 |
| GERAL: | 282º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 71º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 7.02 Km/H | RITMO: | 8:33 |
![]() |