![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| PALOMA STEPHANIE DA SILVA MELO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:41:15 | TEMPO BRUTO: | 00:41:38 |
| GERAL: | 273º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 66º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 7.27 Km/H | RITMO: | 8:15 |
![]() |