![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| ANA LIVIA CUNHA PERES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:31:54 | TEMPO BRUTO: | 00:31:58 |
| GERAL: | 144º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 4º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F1012 |
| VELOCIDADE: | 9.4 Km/H | RITMO: | 6:23 |
![]() |