![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| ALDIMAR RAMOS SOARES | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:30:31 | TEMPO BRUTO: | 00:31:00 |
| GERAL: | 119º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 4º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F6099 |
| VELOCIDADE: | 9.83 Km/H | RITMO: | 6:6 |
![]() |