![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA SOUSA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:33:40 | TEMPO BRUTO: | 00:33:51 |
| GERAL: | 186º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 5º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F1012 |
| VELOCIDADE: | 8.91 Km/H | RITMO: | 6:44 |
![]() |