![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| ANA CLARA DE OLIVEIRA MACIEL | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:32:56 | TEMPO BRUTO: | 00:32:56 |
| GERAL: | 170º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 6º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F1719 |
| VELOCIDADE: | 9.11 Km/H | RITMO: | 6:35 |
![]() |