![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| APARECIDA MARTA ROSA DE CASTRO | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:32:37 | TEMPO BRUTO: | 00:32:44 |
| GERAL: | 163º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 9º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F5059 |
| VELOCIDADE: | 9.2 Km/H | RITMO: | 6:31 |
![]() |