![]() |
![]() |
![]() |
|
19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
SARA REGINA RANGEL CARVALHO SOUSA C | |||
TEMPO LÍQUIDO: | 00:24:56 | TEMPO BRUTO: | 00:24:56 |
GERAL: | 26º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
CLASSIF. F.E: | 1º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F1719 |
VELOCIDADE: | 12.03 Km/H | RITMO: | 4:59 |
![]() |