![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| MARINA RIBEIRO DE ALMEIDA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:29:26 | TEMPO BRUTO: | 00:29:45 |
| GERAL: | 100º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 3º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F6099 |
| VELOCIDADE: | 10.19 Km/H | RITMO: | 5:53 |
![]() |