![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19º CIRCUITO DE CORRIDAS DA ESCOLINHA JP - (TEMA CERRADO) - 2ª ETAPA TAMANDUÁ - OTICAS DINIZ | |||
| AMANDA ALVES DE LIMA | |||
| TEMPO LÍQUIDO: | 00:28:25 | TEMPO BRUTO: | 00:28:28 |
| GERAL: | 83º Lugar | MODALIDADE: | 5KM |
| CLASSIF. F.E: | 16º da faixa | FAIXA ETÁRIA: | F2029 |
| VELOCIDADE: | 10.56 Km/H | RITMO: | 5:41 |
![]() |